Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
24.08.2025 | Шторм - Альянс | 5 : 4 |
24.08.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 : 1 |
23.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 2 |
23.08.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 8 : 1 |
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
Дни рождения
Сентябрь, 1
Чайка, Нп, 4
ХК "Вышгород", Нп, 11
Титаны, Зщ, 4
Арсенал-Полесье, Вр, 32
ХК"Черкассы", Зщ
Титаны, Зщ
Торнадо, Нп
Арсенал-Полесье, Нп, 65
Льдинка 96-97, Нп
Гефест , Нп
ХК «Рулав Одд», Нп
" БІЛГОРОД"
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
6 : 2 | ![]() |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Беркут Київ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
12 | 03.02.2024 | 09:15 | Палац Спорту | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Беркут Київ | 6 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0 | 2:00 | 13 / Іванченко Василь | 21 / Делій Михайло 19 / Онищенко Владислав |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 0 | +1 | 7:35 | 9 / Лактіонов Тимофій | |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 0 | 13:00 | 9 / Лактіонов Тимофій | ||
Беркут Київ | 3 : 1 | 15:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 1 | 24:10 | 9 / Лактіонов Тимофій | 4 / Зінченко Михайло |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 1 | 28:00 | 12 / Васильєв Єгор | 19 / Онищенко Владислав |
|
Беркут Київ | 5 : 2 | +1 | 39:57 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 26 / Сушко Александр Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 : 2 | +1 | 56:20 | 19 / Онищенко Владислав | 21 / Делій Михайло 10 / Ніколаєнко Іван |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5:00 | 15 / Городник Іван | 2 мин | З. Ч. Г. |
Беркут Київ | 5:40 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | З. Рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 38:50 | 12 / Васильєв Єгор | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 47:00 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 2 мин | Пдн |
Беркут Київ | 55:40 | 67 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Забор. Пр. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 59:00 | 19 / Онищенко Владислав | 2 мин | Пдн |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Косолапов Захар | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 3 | 0 | 0 |
4 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Іванченко Василь | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 14 / Дух Артем | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Чуприна Гліб | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 / Онищенко Владислав | Нп | 1 | 2 | 2 |
15 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 2 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 74 / Гиренко Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 68 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 83 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 67 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 60 / Кузьмич Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |