Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 5 | "Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-37 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-24 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15-36 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-30 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-31 | 8 |
| 6 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-42 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 6 : 1 |
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 3 : 9 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 11
Шторм, Нп
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
| 0 : 3 | ||
| " БІЛГОРОД" | БЕРКУТ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26.11.2023 | 10:30 | Шалетт | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 13:22 | 75 / Лантух Федор |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 2 | +1 | 35:20 | 75 / Лантух Федор | 47 / Кошель Олег Владимирович 74 / Новик Виктор Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 3 | ПВ | 59:59 | 47 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 11:20 | 40 / Георгиеш Владимир Александрович | 2 мин | П. Ч. С. |
| " БІЛГОРОД" | 12:10 | 5 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Н. Ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 30:00 | 75 / Лантух Федор | 2 мин | У. К. |
| " БІЛГОРОД" | 30:00 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Дсц |
| " БІЛГОРОД" | 33:30 | 75 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | У. К. |
Нет удалений
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 68 / Бордунос Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 5 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 67 / Гиренко Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 87 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 60 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 83 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













