Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-5 | 8 |
2 | Блискавки | 5 | 3 | 2 | 0 | 25-18 | 8 |
3 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-20 | 7 |
4 | СПАРТА | 6 | 2 | 2 | 2 | 25-20 | 6 |
5 | "Київ" | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-18 | 5 |
6 | Крижинка Кепіталз | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 4 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-32 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-14 | 10 |
2 | БЕРКУТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-11 | 10 |
3 | Шторм | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-19 | 8 |
4 | Авангард | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-28 | 8 |
5 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-23 | 4 |
6 | Сiч | 6 | 1 | 1 | 4 | 16-28 | 3 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-22 | 2 |
8 | "Самтек" | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-32 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-14 | 8 |
2 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-15 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
4 | Kyiv Capitals Women | 5 | 0 | 0 | 5 | 15-33 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
10.11.2024 | Авангард - "Самтек" | 7 : 5 |
10.11.2024 | Сiч - БЕРКУТ | 1 : 8 |
10.11.2024 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 3 |
10.11.2024 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 4 |
09.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
09.11.2024 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 4 |
09.11.2024 | Блискавки - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 : 4 |
09.11.2024 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 6 : 0 |
09.11.2024 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 3 : 4 |
03.11.2024 | "Самтек" - БЕРКУТ | 2 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 13
Триумф, Нп, 33
Крылья Столицы, Нп, 37
Триумф (Обухов), Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Вр
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
2 : 3 | ||
Беркут Київ | КоСФК"Зміна-Білий Барс" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.10.2023 | 14:15 | Палац Спорту | Беркут Київ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Пономар Олександр . | Главный судья | |
Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 0 : 1 | 2:05 | 21 / Делій Михайло | 10 / Ніколаєнко Іван |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 0 : 2 | 12:15 | 12 / Васильєв Єгор | 19 / Пономарьов Тимофій 7 / Чуприна Гліб |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 2 | 25:10 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 71 / Черненко Богдан Викторович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 3 | +1 | 27:50 | 10 / Ніколаєнко Іван | 9 / Лактіонов Тимофій |
Беркут Київ | 2 : 3 | 31:40 | 91 / Зык Евгений |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 8:50 | 4 / Зінченко Михайло | 2 мин | Пдн |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 10:00 | 6 / Гурський Богдан | 2 мин | З. К. |
Беркут Київ | 17:00 | 87 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Беркут Київ | 18:30 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зтр. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 27:30 | 86 / Лукьяненко Владислав | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 48:00 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Беркут Київ | 50:50 | 11 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | П. Ч. С. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 56:10 | 12 / Васильєв Єгор | 2 мин | З. К. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 75 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 91 / Зык Евгений | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 94 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 87 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 39 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 60 / Найденов Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 86 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 11 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 20 / Гарьковенко Ілля | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 25 / Кривошей Тимур | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 1 | 1 | 0 |
6 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 18 / Ройко Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Принько Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 21 / Делій Михайло | Нп | 1 | 0 | 0 |
16 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 1 | 0 | 2 |
18 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
19 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |