Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 26
"Самтек", Зщ, 11
Чайка, Нп, 7
ХК "АВТОМАЙДАН", Вр, 20
Чайка, Зщ
ХК «Рулав Одд», Зщ
Літній Кубок 2023 Ветеран
1 : 6 | ||
Атeк 50+ | Альянс 50+ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.06.2023 | 13:45 | Шалетт | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 0 : 1 | 7:00 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | ||
Альянс 50+ | 0 : 2 | +1 | 18:50 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 0 : 3 | 29:00 | 18 / Бойко Александр Владимирович | ||
Альянс 50+ | 0 : 4 | 34:50 | 7 / Железко Александр Антонович | 18 / Бойко Александр Владимирович 25 / Кулик Виталий Владимирович |
|
Атeк 50+ | 1 : 4 | 36:40 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | ||
Альянс 50+ | 1 : 5 | 38:40 | 17 / Борисов Денис Сергеевич | 87 / Яремчук Виталий Петрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 1 : 6 | 55:00 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Атeк 50+ | 4:20 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | 2 мин | Пдн |
Атeк 50+ | 10:30 | 9 / Игнатенко Виктор . | 2 мин | Н. Ч. С. |
Атeк 50+ | 17:04 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 59:20 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 2 мин | Пдн |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 / Игнатенко Виктор . | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 78 / Калиниченко Иван Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
7 | 14 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 25 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 3 | 1 | 2 |
7 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 2 | 0 |
9 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |