Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 25
Торнадо, Зщ
Авангард, Зщ, 6
Ночные Волки, Зщ, 69
"Самтек", Зщ
Ночные Волки, Нп
Літній Кубок 2023, Майстер
5 : 8 | ![]() |
|
Крижинка Кепіталз | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.06.2023 | 10:45 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - "Київ" | 5 : 8 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 3:30 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 3 / Надзен Иван Иванович 74 / Степаненко Денис Викторович |
|
"Київ" | 0 : 2 | +1 | 13:55 | 55 / Бондарев Артем Михайлович | 56 / Бондарев Микита Артемьєвич |
Крижинка Кепіталз | 1 : 2 | 6х5 | 16:20 | 11 / Секирко Евгений Александрович | 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 3 | +1 | 25:30 | 3 / Надзен Иван Иванович | 74 / Степаненко Денис Викторович |
"Київ" | 1 : 4 | 33:30 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Київ" | 1 : 5 | 35:10 | 12 / Собченко Илья Евгеньевич | ||
Крижинка Кепіталз | 2 : 5 | +1 | 38:00 | 69 / Сычинский Антон Русланович | 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 6 | 49:25 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 12 / Собченко Илья Евгеньевич 55 / Бондарев Артем Михайлович |
|
Крижинка Кепіталз | 3 : 6 | 52:00 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | 26 / Утукін Дмитро Олексійович |
|
Крижинка Кепіталз | 4 : 6 | 53:00 | 13 / Дворник Николай Владимирович | 38 / Рябенко Константин Владимирович 11 / Секирко Евгений Александрович |
|
Крижинка Кепіталз | 5 : 6 | 6х5 | 58:45 | 13 / Дворник Николай Владимирович | 20 / Тищенко Даниил 2 / Таран Павел |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 13:00 | 26 / Утукін Дмитро Олексійович | 2 мин | Зд. Кл. |
Крижинка Кепіталз | 19:45 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 24:00 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Уд. Кл. |
"Київ" | 36:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Нет удалений
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бережницький Маркіян | 7 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 13 / Дворник Николай Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 9 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
8 | 11 / Секирко Евгений Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 69 / Сычинский Антон Русланович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 / Таран Павел | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 20 / Тищенко Даниил | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 26 / Утукін Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 2 |
13 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
14 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
10 | 55 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 56 / Бондарев Микита Артемьєвич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 12 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
13 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |