Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка Кепіталз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 51-36 | 16 |
2 | БЕРКУТ | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-34 | 12 |
3 | Альянс | 11 | 5 | 1 | 5 | 45-35 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44-54 | 11 |
5 | " БІЛГОРОД" | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
7 | "Самтек" | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-34 | 5 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
10.08.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 4 : 9 |
10.08.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 3 |
10.08.2025 | " БІЛГОРОД" - Альянс | 7 : 3 |
09.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 8 |
09.08.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 1 : 7 |
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
Дни рождения
Август, 14
ХК"Черкассы", Зщ
Гефест , Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
![]() |
6 : 2 | ![]() |
Автомобiлiст | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17.01.2023 | 20:30 | Палац Спорту | Автомобiлiст - "Київ" | 6 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 0 | 22:10 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
"Київ" | 1 : 1 | +1 | 29:40 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
Автомобiлiст | 2 : 1 | -1 | 33:10 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 7 / Хонин Денис Владимирович 19 / Бега Тарас Александрович |
Автомобiлiст | 3 : 1 | 37:20 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | 89 / Алексюк Валентин |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 4 : 1 | 41:10 | 24 / Буточнов Антон Александрович | 19 / Бега Тарас Александрович 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
|
Автомобiлiст | 5 : 1 | 42:50 | 89 / Алексюк Валентин | 7 / Хонин Денис Владимирович 26 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
"Київ" | 5 : 2 | 55:40 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | ||
Автомобiлiст | 6 : 2 | 59:20 | 19 / Бега Тарас Александрович | 24 / Буточнов Антон Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 5:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
Автомобiлiст | 8:00 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 29:10 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Автомобiлiст | 32:10 | 14 / Стоцкий Антон Александрович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 46:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Пдн |
Автомобiлiст | 47:20 | 11 / Неверов Артём Павлович | 2 мин | Блк |
Автомобiлiст | 48:30 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
Автомобiлiст | 53:00 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | Блк |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 24 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
7 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 11 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 14 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 1 | 2 | 2 |
13 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 34 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |