Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
| 3 : 5 | ||
| "Бiлгород"50+ | Атeк 50+ | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19.11.2022 | 08:30 | Палац Спорту | "Бiлгород"50+ - Атeк 50+ | 3 : 5 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 0 : 1 | 24:00 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | 43 / Любомирский Игорь Викторович | |
| Атeк 50+ | 0 : 2 | 25:10 | 7 / Загородний Юрий Иванович | 44 / Урда Максим Николаевич | |
| Атeк 50+ | 0 : 3 | 29:00 | 44 / Урда Максим Николаевич | 55 / Юрченко Ігор Валентинович | |
| "Бiлгород"50+ | 1 : 3 | +1 | 36:00 | 9 / Огнев Евгений Романович | 35 / Латушко Сергей Васильевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 2 : 3 | 45:05 | 5 / Павлов Александр Валерьевич | 35 / Латушко Сергей Васильевич | |
| Атeк 50+ | 2 : 4 | 48:30 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | ||
| "Бiлгород"50+ | 3 : 4 | 52:05 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | ||
| Атeк 50+ | 3 : 5 | 57:00 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | 44 / Урда Максим Николаевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 6:10 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Зд. Кл. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 35:00 | 88 / Игнатенко Виктор . | 2 мин | Зд. Кл. | 
Нет удалений
"Бiлгород"50+
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 11 / Бондарь Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 9 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 5 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 30 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 35 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 2 | 0 | 
Атeк 50+
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Алипов Евгений Леонидович | Нп | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 / Брытанчук Георгий Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 88 / Игнатенко Виктор . | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 17 / Кулаков Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 1 | 2 | 0 | 
| 10 | 3 / Фоминов Владимир . | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 55 / Юрченко Ігор Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | 7 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 10 / Кириченко Татьяна | Нп | 0 | 0 | 0 | 













