Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 2:45 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 26 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Гефест | 0 : 2 | 15:05 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 19 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 2 | 23:45 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 / Новик Виктор Викторович 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 29:05 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 2 : 3 | +1 | 46:40 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович 19 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич |
| Гефест | 2 : 4 | +1 | 53:25 | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович | 23 / Латушко Сергей Васильевич 26 / Степаненко Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 20:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Толч.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 33:55 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| БЕРКУТ | 35:32 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 43:15 | 99 / Головко Владислав | 2 мин | Непр.ат. |
| Гефест | 44:15 | 26 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Зад.кл. |
| БЕРКУТ | 46:15 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
| БЕРКУТ | 52:15 | 99 / Гордейчук Юрий | 2 мин | Подн. |
| БЕРКУТ | 56:40 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | Зад.вр.игры |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 71 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 / Цымбал Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 26 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 45 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 19 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович | Нп | 1 | 0 | 0 |













