Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 28
Скорпион, Нп, 23
Авангард, Зщ
Плейофф Літній Кубок, День Незалежності України
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 11:10 | 74 / Боровский Артем Вадимович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| БЕРКУТ | 1 : 1 | 12:02 | 2 / Новик Виктор Викторович | ||
| "Самтек" | 1 : 2 | 12:40 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 31 / Куровский Юрий Валентинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 24:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| "Самтек" | 2 : 3 | 25:10 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 72 / Крикун Борис Русланович 31 / Куровский Юрий Валентинович |
|
| "Самтек" | 2 : 4 | 38:50 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 2 : 5 | +1 | 43:20 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 31 / Куровский Юрий Валентинович |
| БЕРКУТ | 3 : 5 | +1 | 47:40 | 18 / Лантух Федор | 7 / Кошель Олег Владимирович 2 / Новик Виктор Викторович |
| БЕРКУТ | 4 : 5 | -1 | 56:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович |
| БЕРКУТ | 5 : 5 | 57:10 | 2 / Новик Виктор Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 77 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 6 : 5 | 59:30 | 18 / Лантух Федор | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 5:40 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 2 мин | В. П. К. |
| "Самтек" | 19:30 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 30:05 | 74 / Боровский Артем Вадимович | 2 мин | В. П. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 42:10 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
| "Самтек" | 46:30 | 74 / Боровский Артем Вадимович | 2 мин | Зд. Кл. |
| БЕРКУТ | 54:30 | 13 / Дацько Сергей | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 18 / Лантух Федор | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 71 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 74 / Боровский Артем Вадимович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 31 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 2 / Пустовойт Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |













