Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
| 2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Київськi Лаври | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
| 04.04.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 7 |
| 04.04.2026 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 3 |
| 04.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 2 : 4 |
| 04.04.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 7 : 2 |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 2 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 8
Арсенал 2, Нп, 18
Феникс1, Зщ, 24
Гефест-2, Нп
Спарта, Зщ
Дикие Утки, Зщ, 68
Сокiл Jr, Зщ
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 3:05 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 86 / Косничук Денис Александрович |
|
| "Самтек" | 2 : 0 | 14:05 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 34 / Карпенко Максим Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 29:00 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | +1 | 32:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 3 | 40:30 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | ||
| БЕРКУТ | 2 : 4 | 47:10 | 19 / Задорожний Павел | 27 / Мельничук Владислав Александрович 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
| "Самтек" | 3 : 4 | 51:10 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 18 / Маслов Станислав Витальевич |
|
| БЕРКУТ | 3 : 5 | +2 | 54:40 | 18 / Лантух Федор | 27 / Мельничук Владислав Александрович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| БЕРКУТ | 3 : 6 | +1 | 56:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 18 / Лантух Федор 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| БЕРКУТ | 3 : 7 | ПВ | 59:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 24 / Черных Алексей Вячеславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 7:40 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 9:45 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 16:10 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 19:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 27:30 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд. Кл. |
| "Самтек" | 31:20 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 2 мин | |
| БЕРКУТ | 33:50 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:50 | 18 / Лантух Федор | 2 мин | Зд. Кл. |
| БЕРКУТ | 49:00 | 65 / Даркин Константин Николаевич | 2 мин | Пдн |
| "Самтек" | 54:00 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Блк |
| "Самтек" | 55:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Тлч. Кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 72 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 18 / Лантух Федор | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 15 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |













