Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 38-27 | 12 |
2 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 40-24 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 7 | 3 | 2 | 2 | 28-24 | 8 |
4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30-40 | 7 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-28 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 7 | 1 | 3 | 3 | 21-26 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
Дни рождения
Июнь, 26
"Київ", Нп, 10
Шторм, Зщ
ХК "Вышгород-2", Зщ
ХК "Вышгород-2", Нп
Белые Медведи, Зщ
Авангард, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 11:00 | 97 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 / Максименко Максим Владимирович |
|
Торнадо | 1 : 1 | 13:00 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 14 / Крикун Борис Русланович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 2 : 1 | 27:40 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | 17 / Шевчук Максим Юрьевич 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
Торнадо | 3 : 1 | 37:00 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | ||
Чайка | 3 : 2 | 38:10 | 19 / Исламов Максим Вадимович | 8 / Боркун Игорь Игоревич |
|
Торнадо | 4 : 2 | 39:45 | 14 / Крикун Борис Русланович | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 5 : 2 | 41:30 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 14 / Крикун Борис Русланович |
|
Торнадо | 6 : 2 | 48:00 | 37 / Герасименко Егор Вадимович | 39 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 44 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Чайка | 6 : 3 | 49:00 | 13 / Аліференко Сергій Васильович | 10 / Коба Константин Сергеевич |
|
Торнадо | 7 : 3 | 58:40 | 14 / Крикун Борис Русланович | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович 17 / Шевчук Максим Юрьевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 50:25 | 24 / Никитин Александр | 2 мин | Непр. Ат. |
Торнадо | 53:00 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | ШБ | Пдн |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 37 / Герасименко Егор Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 14 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 2 | 0 |
5 | 76 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 70 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 2 | 0 |
8 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
10 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 10 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 55 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 / Максименко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 24 / Никитин Александр | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 97 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |