Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 1
Спарта, Нп
Сириус, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Льдинка 96-99, Нп
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Беркут Київ | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.03.2019 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Чайка | 4 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 0 | 43:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
Беркут Київ | 2 : 0 | +1 | 51:00 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 4 / Вилсон Клей |
Беркут Київ | 3 : 0 | -1 | 55:00 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Чайка | 3 : 1 | 57:50 | 31 / Луценко Дмитрий Юрьевич | 55 / Стоцкий Антон Александрович 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
Беркут Київ | 4 : 1 | пв | 59:59 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 4 / Вилсон Клей |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 3:00 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | пдн |
Чайка | 8:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | пдн |
Чайка | 11:20 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | пдн |
Чайка | 14:40 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | з-в-и |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 36:00 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 45:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | пдн |
Чайка | 49:10 | 14 / Курпич Максим Андреевич | 2 мин | непр-ат |
Беркут Київ | 53:20 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 59:30 | 88 / Узаков Руслан Рашидович | 2 мин | пдн |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Вилсон Клей | Зщ | 0 | 2 | 0 |
2 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 3 | 2 |
4 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
5 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 88 / Узаков Руслан Рашидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 2 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 9 / Гиренко Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 31 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 14 / Курпич Максим Андреевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |