Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 4 |
| 2 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 | 4 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-20 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
| 2 | Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 4 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атeк 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 15.03.2026 | "Самтек" - Альянс | 5 : 1 |
| 15.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 1 : 14 |
| 15.03.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
| 07.03.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 12 : 3 |
Дни рождения
Март, 16
АРСЕНАЛ, Нп, 1
Арсенал-Полесье, Нп, 18
Ночные Волки, Нп
Беркут Київ, Нп
Арсенал 2, Нп, 68
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 0 : 1 | +1 | 11:45 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич |
| Альянс | 1 : 1 | +1 | 14:55 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 77 / Грищенко Андрей Валентинович 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
| Альянс | 2 : 1 | 17:35 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
|
| Шторм | 2 : 2 | +1 | 19:10 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 98 / Джус Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3 : 2 | 29:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
| Альянс | 4 : 2 | 38:35 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 4 : 3 | 47:00 | 96 / Донец Александр | 19 / Лукияник Руслан |
|
| Альянс | 5 : 3 | 51:55 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 14 / Фулга Адриан . |
|
| Альянс | 6 : 3 | +1 | 55:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 14 / Фулга Адриан . 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 9:50 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | Зад.рук.кл.соперн. |
| Шторм | 14:15 | 99 / Кривошея Роман Анатольевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Альянс | 18:55 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 24:00 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | Подн. |
| Альянс | 30:35 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | Блок. |
| Альянс | 31:38 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 49:35 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 53:25 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 2 мин | |
| Шторм | 54:44 | 97 / Браун Скотт | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Матюхин Роман | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 98 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 97 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 96 / Донец Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |













