Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 12
Гефест , Зщ
Белые Медведи, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 12
Салютарис, Зщ
Майский Кубок 2018(Лидер)
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Альянс | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2018 | 15:00 | АТЄК | Альянс - Автомобилист "Лидер" | 5 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 0:30 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 44 / Потемкин Евгений Радиславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 1 | 24:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Альянс | 2 : 1 | 32:00 | 7 / Железко Александр Антонович | ||
Автомобилист "Лидер" | 2 : 2 | 35:30 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 3 : 2 | +1 | 50:10 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Альянс | 4 : 2 | 57:20 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 7 / Железко Александр Антонович |
|
Альянс | 5 : 2 | -1 | 59:59 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 55 / Стрик Анатолий Леонидович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 38:10 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | у-кл |
Альянс | 39:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 49:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | блк |
Альянс | 58:15 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | з-рук |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 95 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
6 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
7 | 55 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 3 | 4 |
8 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 2 | 1 | 2 |
9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
3 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |