Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
	Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 22:40 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич 27 / Орлов Александр Гариевич | |
| АРСЕНАЛ | 0 : 2 | 29:15 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 88 / Сирык Владислав Викторович | 
Нет взятий ворот
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 26:00 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | 2 мин | Зад.кл. | 
| СПАРТА | 34:35 | 11 / Олексиенко Андрей | 2 мин | Зад.врем.игры | 
| СПАРТА | 37:50 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зад.кл. | 
| АРСЕНАЛ | 37:50 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Подн. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 42:40 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Зад.кл. | 
| СПАРТА | 47:30 | 90 / Рябов Илья Русланович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. | 
| АРСЕНАЛ | 47:30 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Зад.кл. | 
| АРСЕНАЛ | 51:10 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | Блок. | 
| АРСЕНАЛ | 58:00 | 27 / Орлов Александр Гариевич | 2 мин | Уд.кл. | 
СПАРТА
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 2 | 0 | 0 | 59:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 77 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 90 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 11 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | 29 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
АРСЕНАЛ
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Ячник Павел Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 2 | 
| 4 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 | 
| 10 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 















