Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
2 | ARSENAL VETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
05.04.2025 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 6 : 2 |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 0 : 1ШБ |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 3 : 4 |
16.03.2025 | Сiч - Шторм | 6 : 7 |
16.03.2025 | "Самтек" - Альянс | 0 : 8 |
16.03.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 : 5 |
15.03.2025 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 4ШБ |
15.03.2025 | "Київ" - Блискавки | 5 : 2 |
Дни рождения
Апрель, 6
Чайка, Нп
Сiч, Нп, 44
Дикие Утки, Зщ, 9
LK85, Зщ, 41
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
![]() |
5 : 6 | ![]() |
Шторм | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.11.2011 | 21:45 | АТЄК | Шторм - Автомобiлiст | 5 : 6 |
Лучшие игроки матча: "Чайка-2" - Жураховский, "Лисы Киева-2" - Погорельский
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор | 5 |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 1:00 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | ||
Шторм | 1 : 1 | 6:20 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 10 / Мотренко Александр Викторович |
|
Шторм | 2 : 1 | 8:15 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 2 / Завалий Эрнест Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 1 | 21:25 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
Автомобiлiст | 3 : 2 | 24:15 | 11 / Чубарев Игорь Игоревич | 7 / Погорельский Константин Владимирович |
|
Автомобiлiст | 3 : 3 | 33:00 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 / Дзержинский Роман Эдуардович |
|
Автомобiлiст | 3 : 4 | 36:40 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | 87 / Грищук Тарас Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 3 : 5 | 47:25 | 39 / Баталин Игорь Александрович | 2 / Дзержинский Роман Эдуардович |
|
Автомобiлiст | 3 : 6 | 49:50 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | 11 / Чубарев Игорь Игоревич |
|
Шторм | 4 : 6 | 53:10 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 7 / Задворный Виктор Николаевич |
|
Шторм | 5 : 6 | 57:00 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 10 / Мотренко Александр Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 13:15 | 11 / Чубарев Игорь Игоревич | 2 мин | Подн. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Черноштан Игорь Анатольевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Калиниченко Иван Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Марченко Константин Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Калинин Анатолий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 / Чемер Вадим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 / Мотренко Александр Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
10 | 2 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 13 / Чередниченко Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 3 | 0 | 0 |
13 | 14 / Попов Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 93 / Кухельный Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Возненко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 87 / Грищук Тарас Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 39 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 11 / Чубарев Игорь Игоревич | Нп | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 3 | 1 | 0 |
9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 79 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |