Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 6 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 3 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-6 | 4 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-15 | 1 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 0 : 3ТР |
| 28.03.2026 | СПАРТА - "Київ" | 2 : 11 |
| 28.03.2026 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 0 : 3ТР |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 28.03.2026 | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 3 : 0ТР |
| 28.03.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 3 : 0ТР |
| 22.03.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 22.03.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
| 22.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 4 : 5 |
Дни рождения
Март, 29
Торнадо, Зщ, 19
Альянс, Нп, 19
"Київ", Зщ
БЕРКУТ, Вр, 1
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
| 4 : 4 | ||
| Автомобiлiст | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.06.2017 | 09:00 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 4 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 0 | 26:30 | 21 / Васильев Владимир Егорович | 12 / Крюченкин Артур Олегович 10 / Головко Андрей Игоревич |
|
| Автомобiлiст | 2 : 0 | 27:30 | 30 / Буточнов Антон Александрович | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич 67 / Коляда Николай Николаевич |
|
| "Київ" | 2 : 1 | 38:30 | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 2 | +1 | 45:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 34 / Москаленко Андрей Федорович |
| Автомобiлiст | 3 : 2 | 46:30 | 67 / Коляда Николай Николаевич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич 30 / Буточнов Антон Александрович |
|
| Автомобiлiст | 4 : 2 | 49:00 | 29 / Неверов Артём Павлович | 25 / Росляков Антон Игоревич 13 / Гниденко Артем Николаевич |
|
| "Київ" | 4 : 3 | 53:30 | 8 / Терчиев Руслан Абдулаевич | 6 / Алексюк Валентин |
|
| "Київ" | 4 : 4 | 57:20 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 17 / Надзен Иван Иванович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 31:50 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 43:10 | 13 / Гниденко Артем Николаевич | 2 мин | у-кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Хонин Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 20 / Напненко Евгений Олегович | 4 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 / Гниденко Артем Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 94 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 78 / Курпич Максим Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Шах Егор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 10 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 97 / Воробьев Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 / Крюченкин Артур Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 12 / Крюченкин Артур Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 67 / Коляда Николай Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 29 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 30 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 / Алексюк Валентин | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 8 / Терчиев Руслан Абдулаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |













