Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 4
Чайка, Зщ, 81
Черные Акулы, Зщ, 7
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 4 : 1 | ||
| Автомобилист "Любитель" | Салютарис |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.11.2016 | 14:45 | АТЄК | Автомобилист "Любитель" - Салютарис | 4 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 1 : 0 | 22:30 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | 47 / Перкун Михаил Васильевич |
|
| Салютарис | 1 : 1 | 25:30 | 83 / Чередник Андрей Александрович | 22 / Яковенко Александр Петрович |
|
| Автомобилист "Любитель" | 2 : 1 | 28:00 | 47 / Перкун Михаил Васильевич | ||
| Автомобилист "Любитель" | 3 : 1 | 29:20 | 47 / Перкун Михаил Васильевич | 86 / Урсол Алексей Игоревич 80 / Волощенко Петр Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 15:00 | 68 / Лукьяненко Сергей Николаевич | 2 мин | н-ат |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Салютарис | 32:00 | 67 / Паламар Петр Иванович | 2 мин | з-кл |
| Автомобилист "Любитель" | 32:00 | 17 / Вацик Николай Николаевич | 2 мин | грб |
| Автомобилист "Любитель" | 39:20 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | 2 мин | н-ч-с |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Чернятинский Владимир Михайлович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Вацик Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Лукьяненко Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10 / Маслиев Геннадий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 47 / Перкун Михаил Васильевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 99 / Трофимчук Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 88 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 67 / Паламар Петр Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 68 / Жидков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 72 / Щенников Владимир Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 83 / Чередник Андрей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 39 / Мартыненко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |













