Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 8
Скорпион, Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 33
Льдинка 96-97, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 1 : 0 | 9:00 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | 77 / Музыка Игорь Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 2 : 0 | 35:00 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | 77 / Музыка Игорь Григорьевич 70 / Корж Николай Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 3 : 0 | 58:58 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 17:20 | 5 / Яненко Александр Владимирович | 2 мин | Зад.врем.игры |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 41:10 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
ХК"Лидер" | 51:55 | 57 / Мищук Ростислав Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
ХК"Лидер" | 55:40 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | 2 мин | Толч.на борт |
ХК"Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 / Фуштей Алексей Анатолиевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 70 / Корж Николай Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 95 / Кушниров Владимир Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
7 | 55 / Дробот Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 79 / Гагарин Юрий Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | Зщ | 0 | 2 | 2 |
10 | 57 / Мищук Ростислав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 61 / Лобан Анатолий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 / Печерских Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 77 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |