Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 5 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 4 |
| 3 | "Київ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-16 | 3 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | 1 |
| 6 | БЕРКУТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 1 |
| 7 | Блискавки | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 4 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 4 |
| 3 | Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2 |
| 4 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 2 |
| 5 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| 6 | "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
| 10.10.2026 | АРСЕНАЛ - БЕРКУТ | 4 : 4 |
| 10.10.2026 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 : 3 |
| 04.10.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
Дни рождения
Октябрь, 11
Київськi Лаври, Зщ, 77
ХК"Черкассы", Нп
ХК «Рулав Одд», Нп, 84
ХК "Вышгород-2", Зщ
Льдинка 96-99
Триумф, Нп
Беркут Київ, Нп
Автомобiлiст, Нп
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 7:35 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | 18 / Курганов Евгений Владимирович |
Нет взятий ворот
3-ий периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"Лидер" | 21:22 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | 2 мин | Непр.ат. |
| ТФК | 32:55 | 12 / Дони Евгений Михайлович | 2 мин | Подн. |
| ТФК | 35:50 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 57:15 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Уд.кл. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 / Фуштей Алексей Анатолиевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Смилый Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 / Корж Николай Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 95 / Кушниров Владимир Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Филимонов Михаил Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 / Мищук Ростислав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 55 / Дробот Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













