Кубок АХЛ 2025 ,Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 3 |
2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сiч | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
2 | ARSENAL VETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
05.04.2025 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 6 : 2 |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 0 : 1ШБ |
16.03.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 3 : 4 |
16.03.2025 | Сiч - Шторм | 6 : 7 |
Дни рождения
Апрель, 10
Ледокол, Зщ
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
![]() |
4 : 6 | ![]() |
Ледокол | Крылья Столицы |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13.04.2014 | 22:00 | Шалетт | Ледокол - Крылья Столицы | 4 : 6 |
За грубость и недисциплинированное поведение игрок команды "Ледокол" № 99 Ваховский Вадим Петрович был удален на 5 мин плюс 20 мин(до конца игры) За оскорбление судьи он был оштрафован еще на 20 мин и теперь дисциплинарное наказание ему будет определять СДК АХЛ. Также СДК вынесет решение о матчштрафе игроку команды "Ледокол" № 16 Жужа М.Г. за отказ от выхода на послематчевое приветствие команд.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 1 : 0 | 0:50 | 69 / Кобзарь Игорь Николаевич | ||
Крылья Столицы | 1 : 1 | 12:40 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 2 : 1 | 21:35 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 17 / Красноборов Валерий Иванович |
|
Ледокол | 3 : 1 | 22:40 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
Крылья Столицы | 3 : 2 | +1 | 26:05 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | |
Ледокол | 4 : 2 | +1 | 28:50 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | 0 / Ваховский Юрий Петрович |
Крылья Столицы | 4 : 3 | 37:00 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 15 / Маланичев Владимир Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 4 : 4 | +2 | 49:20 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Крылья Столицы | 4 : 5 | 57:05 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | ||
Крылья Столицы | 4 : 6 | 58:05 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 7:20 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол | 20:00 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | 2 мин | Груб. |
Крылья Столицы | 20:00 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 24:35 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Уд.кл. |
Крылья Столицы | 27:40 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 48:00 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 20 мин | Дисц.до конца игры |
Ледокол | 48:00 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 20 мин | Оскорб.судьи |
Ледокол | 48:00 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 5 мин | Груб. |
Ледокол | 48:32 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Толч.рук. |
Крылья Столицы | 53:35 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 2 мин | Груб. |
Ледокол | 53:35 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Груб. |
Крылья Столицы | 54:45 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | Подн. |
Ледокол | 59:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
7 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 0 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 1 | 0 | 45 |
12 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 17 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 69 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 3 | 0 | 0 |
2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
4 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |