Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
6 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2 |
8 | Блискавки | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 |
2 | Киівські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
2 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
3 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 4 |
4 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
5 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2 |
7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-35 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.10.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 5 : 2 |
05.10.2025 | Авангард - "Самтек" | 6 : 3 |
05.10.2025 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
05.10.2025 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 : 0 |
04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 |
04.10.2025 | СПАРТА - "Київ" | 6 : 4 |
04.10.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 8 : 1 |
04.10.2025 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 5 : 0 |
04.10.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 5 : 1 |
04.10.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 0 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 9
Белые Медведи, Зщ
Ледокол, Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест-2 | 0 : 1 | 3:45 | 10 / Щербина Александр Александрович | ||
Ледокол | 1 : 1 | 14:35 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич 29 / Кобзарь Игорь Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 2 : 1 | 25:35 | 29 / Кобзарь Игорь Николаевич | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
Ледокол | 3 : 1 | 33:40 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | 77 / Трунов Роман Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 4 : 1 | 40:25 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | ||
Ледокол | 5 : 1 | 45:55 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | 2 / Козлов Александр Леонидович |
|
Гефест-2 | 5 : 2 | +2 | 51:00 | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич | 99 / Головко Владислав |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 8:45 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 2 мин | Уд.кл. |
Гефест-2 | 8:45 | 9 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | Непр.ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 33:15 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Зад.рук. |
Гефест-2 | 33:15 | 33 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | Выброс кл. |
Ледокол | 38:20 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 49:10 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол | 50:50 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | Подн. |
Ледокол | 54:25 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
5 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 29 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
14 | 37 / Остратюк Андрей Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 2 | 4 |
Гефест-2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Анищенко Андрей | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 33 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Кныш Дмитрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 35 / Чубарев Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Дзержинский Роман Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 25 / Руденко Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 22 / Дидык Олег Яковлевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 / Лукьянов Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 23 / Безпалько Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |