Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 | 
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 | 
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 | 
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 | 
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 | 
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 | 
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 | 
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 | 
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 | 
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 | 
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 | 
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 | 
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 | 
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 | 
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
Дни рождения
Ноябрь, 4
Чайка, Зщ, 81
			Черные Акулы, Зщ, 7
			Льдинка 96-97, Нп
			Сокiл Jr, Зщ
			Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 2 : 4 | ||
| ТФК | Ночные Волки | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.12.2013 | 21:30 | Терминал | ТФК - Ночные Волки | 2 : 4 | 
Лучший игрок матча в составе ХК "Ночные Волки"- Красноборов Валерий.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Глушак Максим Александрович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 0 : 1 | 0:30 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | ||
| Ночные Волки | 0 : 2 | 8:13 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | 11 / Шандыга Евгений Петрович 10 / Пинский Ростислав Юрьевич  | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 0 : 3 | 26:05 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | 11 / Шандыга Евгений Петрович | 
			|
| ТФК | 1 : 3 | 35:50 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | 
			|
| Ночные Волки | 1 : 4 | -1 | 53:10 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 4 | 59:58 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 2:30 | 5 / Данькевич Андрей Григорьевич | 2 мин | Зад. кл. | 
| Ночные Волки | 11:00 | 32 / Салиенко Вячеслав Аркадьевич | 2 мин | Нар. числ. | 
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 44:45 | 32 / Салиенко Вячеслав Аркадьевич | 2 мин | Зад. кл. | 
| Ночные Волки | 46:44 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | 2 мин | Толч. кл. | 
| ТФК | 50:50 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | 2 мин | Груб. | 
| Ночные Волки | 50:50 | 33 / Окрема Олег Сергеевич | 5 мин | Груб. | 
ТФК
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Харьковой Антон Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 32 / Курганов Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 18 / Униченко Вячеслав Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 44 / Минаев Сергей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 55 / Смычков Александр Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 | 
| 17 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | 11 / Гук Александр Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
Ночные Волки
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 17 / Виноградов Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | 32 / Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 | 
| 10 | 23 / Троценко Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 71 / Жуков Алексей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 33 / Окрема Олег Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 5 | 
| 13 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 5 / Данькевич Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 













