Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 18
Авангард, Нп, 19
Титаны, Зщ, 18
АРСЕНАЛ, Нп, 44
ТФК, Нп, 44
БСМ, Нп, 12
Гефест-2, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 : 0 | 36:25 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | 27 / Косничук Денис Александрович 15 / Летюк Артем Александрович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 11:06 | 7 / Косарь Олег Иванович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 22:20 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | блк |
"Київ" | 28:15 | 9 / Куртуков Артем Александрович | 2 мин | не-сп-пов |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 40:00 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | пдн |
Торнадо | 45:15 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | н-ат |
"Київ" | 49:10 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | пдн |
Торнадо | 57:20 | 27 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | зд-кл |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 70 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 15 / Летюк Артем Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Савченко Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 27 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Косарь Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |