Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			"Киевская осень"
|  | 6 : 3 |  | 
| Паллада | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2013 | 16:15 | Терминал | Паллада - ХК"Iceсity" (г.Минск) | 6 : 3 | 
Лучшие игроки матча: "Паллада" - Виноградов А., ХК"IceCity" - Серченя В.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Глушак Максим Александрович | Судья информатор | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"Iceсity" (г.Минск) | 0 : 1 | 10:30 | 8 / Цымбал Дмитрий | ||
| Паллада | 1 : 1 | 12:15 | 17 / Зубов Александр | 
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Паллада | 2 : 1 | 39:35 | 18 / Аксенов Максим | ||
| ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2 : 2 | 4х4 | 42:45 | 10 / Серченя Валерий | |
| ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2 : 3 | 4х4 | 43:02 | 11 / Серченя Александр | 10 / Серченя Валерий | 
| Паллада | 3 : 3 | +1 | 44:36 | 11 / Толкачев Сергей | 7 / Дронов Александр | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Паллада | 8:00 | 97 / Тябин Александр | 2 мин | Зад.кл. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Паллада | 24:20 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Блок. | 
| ХК"Iceсity" (г.Минск) | 27:00 | 9 / Никитин Антон | 5 мин | Непр.ат. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Паллада | 33:50 | 97 / Тябин Александр | 2 мин | Зад.кл. | 
| Паллада | 41:50 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Зад.кл. | 
| ХК"Iceсity" (г.Минск) | 42:40 | 9 / Никитин Антон | 2 мин | Зад.кл. | 
Паллада
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 / Гордейчук Вадим | 3 | 0 | 0 | 45:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Белехов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 25 / Тимофеев Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 44 / Чурашов Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 97 / Тябин Александр | Зщ | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 9 / Лысич Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 7 / Дронов Александр | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | 11 / Толкачев Сергей | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 17 / Зубов Александр | Нп | 1 | 0 | 4 | 
| 9 | 18 / Аксенов Максим | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 55 / Тилушко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 
ХК"Iceсity" (г.Минск)
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бенедиктов Антон | 6 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 2 | 28 / Сушко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 3 | 98 / Нистюк Николай | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Серченя Валерий | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 11 / Серченя Александр | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 22 / Ворохов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 5 / Пешкур Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 27 / Кириллов Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 9 / Никитин Антон | Нп | 0 | 0 | 7 | 
| 7 | 33 / Паус Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 17 / Максимёнок Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 88 / Кулиджанов Георгий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 8 / Цымбал Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | 7 / Музыченко Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 13 / Осмоловский Павел | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 2 / Приходько Филипп | Нп | 0 | 0 | 0 | 













