Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
Дни рождения
Июль, 16
Київськi Лаври, Нп, 16
Титаны, Зщ
Сокiл, Зщ
Ледокол, Нп
Арсенал 2, Зщ
"Киевская осень"
![]() |
6 : 3 | ![]() |
Паллада | ХК"Iceсity" (г.Минск) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2013 | 16:15 | Терминал | Паллада - ХК"Iceсity" (г.Минск) | 6 : 3 |
Лучшие игроки матча: "Паллада" - Виноградов А., ХК"IceCity" - Серченя В.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Глушак Максим Александрович | Судья информатор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 0 : 1 | 10:30 | 8 / Цымбал Дмитрий | ||
Паллада | 1 : 1 | 12:15 | 17 / Зубов Александр |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Паллада | 2 : 1 | 39:35 | 18 / Аксенов Максим | ||
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2 : 2 | 4х4 | 42:45 | 10 / Серченя Валерий | |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2 : 3 | 4х4 | 43:02 | 11 / Серченя Александр | 10 / Серченя Валерий |
Паллада | 3 : 3 | +1 | 44:36 | 11 / Толкачев Сергей | 7 / Дронов Александр |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Паллада | 8:00 | 97 / Тябин Александр | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Паллада | 24:20 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Блок. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 27:00 | 9 / Никитин Антон | 5 мин | Непр.ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Паллада | 33:50 | 97 / Тябин Александр | 2 мин | Зад.кл. |
Паллада | 41:50 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Зад.кл. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 42:40 | 9 / Никитин Антон | 2 мин | Зад.кл. |
Паллада
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 / Гордейчук Вадим | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Белехов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 25 / Тимофеев Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Чурашов Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 97 / Тябин Александр | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 9 / Лысич Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Дронов Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 11 / Толкачев Сергей | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 17 / Зубов Александр | Нп | 1 | 0 | 4 |
9 | 18 / Аксенов Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 55 / Тилушко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
ХК"Iceсity" (г.Минск)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бенедиктов Антон | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
2 | 28 / Сушко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | 98 / Нистюк Николай | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Серченя Валерий | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 11 / Серченя Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 22 / Ворохов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Пешкур Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Кириллов Егор | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Никитин Антон | Нп | 0 | 0 | 7 |
7 | 33 / Паус Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Максимёнок Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 / Кулиджанов Георгий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Цымбал Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 / Музыченко Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 / Осмоловский Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 / Приходько Филипп | Нп | 0 | 0 | 0 |