Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-13 | 14 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-42 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 16
Триумф, Зщ
ХК"Лидер", Зщ, 77
Блискавки, Нп, 16
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
Последние результаты
| Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03.03.2019 | 16:00 | ШАЛ | Авангард - БЕРКУТ | 1 : 2 | view |
| 21 | 03.03.2019 | 12:00 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 | view |
| 18 | 03.03.2019 | 15:00 | АТК | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 1 : 2 | view |
| 14 | 02.03.2019 | 10:30 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
| 14 | 02.03.2019 | 13:30 | АТК | Ночные Волки - "Сiч - Білгородка" | 1 : 5 | view |
| 16 | 24.02.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Ночные Волки | 3 : 5 | view |
| 14 | 24.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | view |
| 20 | 24.02.2019 | 13:30 | АТК | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 | view |
| 20 | 23.02.2019 | 10:30 | АТК | "Самтек" - Ночные Волки | 4 : 0 | view |
| 19 | 17.02.2019 | 15:00 | АТК | Авангард - Ночные Волки | 7 : 4 | view |
| 17 | 17.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Альянс | 0 : 3 | view |
| 11 | 16.02.2019 | 10:30 | АТК | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 9 : 2 | view |
| 15 | 10.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Самтек" | 2 : 2 | view |
| 15 | 10.02.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Авангард | 3 : 5 | view |
| 15 | 09.02.2019 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 3 : 0ТР | view |
| 13 | 27.01.2019 | 15:00 | АТК | Альянс - "Самтек" | 4 : 3 | view |
| 13 | 27.01.2019 | 12:00 | АТК | Авангард - Ночные Волки | 3 : 3 | view |
| 13 | 26.01.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 | view |
| 12 | 20.01.2019 | 15:00 | АТК | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 1 | view |
| 12 | 20.01.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
| 12 | 19.01.2019 | 13:30 | АТК | "Самтек" - Ночные Волки | 1 : 1 | view |
| 9 | 13.01.2019 | 15:00 | АТК | "Самтек" - Авангард | 0 : 4 | view |
| 9 | 13.01.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 4 | view |
| 9 | 13.01.2019 | 12:00 | АТК | Ночные Волки - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
| 11 | 23.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | Ночные Волки - БЕРКУТ | 4 : 1 | view |
| 11 | 23.12.2018 | 15:00 | АТК | Авангард - Альянс | 5 : 3 | view |
| 10 | 16.12.2018 | 15:00 | АТК | "Сiч - Білгородка" - Авангард | 1 : 4 | view |
| 10 | 16.12.2018 | 16:30 | АТК | "Самтек" - Арсенал 2 | 2 : 3 | view |
| 10 | 16.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | Альянс - БЕРКУТ | 2 : 0 | view |
| 18 | 09.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Ночные Волки | 4 : 3 | view |
| 21 | 08.12.2018 | 09:00 | АТК | Ночные Волки - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 | view |
| 8 | 02.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Самтек" | 6 : 3 | view |
| 8 | 02.12.2018 | 12:00 | АТК | Авангард - Арсенал 2 | 5 : 3 | view |
| 8 | 01.12.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 2 : 1 | view |
| 7 | 30.11.2018 | 19:30 | ШАЛ | БЕРКУТ - Авангард | 4 : 5 | view |
| 7 | 24.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 | view |
| 7 | 24.11.2018 | 13:30 | АТК | "Сiч - Білгородка" - Ночные Волки | 0 : 1 | view |
| 6 | 18.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 5 | view |
| 4 | 18.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Ночные Волки | 4 : 4 | view |
| 6 | 17.11.2018 | 13:30 | АТК | "Самтек" - Ночные Волки | 8 : 5 | view |
| 5 | 11.11.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 | view |
| 5 | 11.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | Авангард - Ночные Волки | 2 : 2 | view |
| 5 | 10.11.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 | view |
| 6 | 04.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 0 : 3 | view |
| 4 | 04.11.2018 | 15:00 | АТК | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 | view |
| 4 | 04.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - Авангард | 4 : 6 | view |
| 3 | 01.11.2018 | 21:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 2 | view |
| 3 | 28.10.2018 | 15:00 | АТК | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 6 | view |
| 3 | 28.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - "Самтек" | 4 : 1 | view |
| 2 | 21.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 4 : 2 | view |
| 2 | 21.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Ночные Волки | 4 : 2 | view |
| 2 | 20.10.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - "Самтек" | 2 : 4 | view |
| 1 | 14.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Авангард | 6 : 5 | view |
| 1 | 14.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Самтек" | 8 : 4 | view |
| 1 | 13.10.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 5 : 0 | view |
| 20 | 07.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 3 | view |
| 19 | 07.10.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - "Самтек" | 3 : 0ТР | view |
| 17 | 06.10.2018 | 12:00 | АТК | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 2 : 2 | view |
| 16 | 30.09.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 4 : 2 | view |
| 18 | 30.09.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - Альянс | 1 : 2 | view |
| 17 | 30.09.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - "Самтек" | 3 : 3 | view |
| 16 | 23.09.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - "Самтек" | 10 : 2 | view |
| 19 | 23.09.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 | view |
Ближайшие матчи
Матчей нет













