1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, (Фiнал, 1 (1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | Автомобiлiст | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, (Бронзовий Фiнал, 2 (3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
2 | СПАРТА - ТрО | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ (Фiнал 5-6, 3(5-6))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркут Київ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
2 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ ( Фiнал 7-8, 4(7-8))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК"Київ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | 4 |
2 | Крижинка - Колледж | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1 |
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 (Фiнал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК БІЛГОРОД | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 (Бронзовий фінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 (Фiнал 5-6, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сiч | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 ( Фiнал 7-8, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка - Коледж 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
2 | ХК "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.04.2023 | Сокiл Jr - Беркут Київ | 1 : 4 |
01.04.2023 | Крижинка - Колледж - ХК"Київ" | 3 : 3 |
26.03.2023 | ХК БІЛГОРОД - Арсенал 2 | 3 : 2 |
26.03.2023 | Авангард - Альянс | 1 : 3 |
26.03.2023 | Сiч - Шторм | 4 : 3 |
26.03.2023 | ХК "Самтек" - Крижинка - Коледж 2008 | 4 : 5 |
25.03.2023 | Беркут Київ - Сокiл Jr | 3 : 2 |
25.03.2023 | Київськi Лаври - СПАРТА - ТрО | 8 : 1 |
25.03.2023 | ХК"Київ" - Крижинка - Колледж | 5 : 0 |
25.03.2023 | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 2 : 3 |
Дни рождения
Апрель, 2
Триумф, Нп, 26
Крылья Столицы, Нп
без команды, Зщ, 2
Ледокол, Зщ, 96
ХК "Самтек", Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
Последние результаты
Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 03.03.2019 | 16:00 | ШАЛ | Авангард - БЕРКУТ | 1 : 2 | view |
21 | 03.03.2019 | 12:00 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 | view |
18 | 03.03.2019 | 15:00 | АТК | ХК "Самтек" - Сiч | 1 : 2 | view |
14 | 02.03.2019 | 10:30 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
14 | 02.03.2019 | 13:30 | АТК | Ночные Волки - Сiч | 1 : 5 | view |
16 | 24.02.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Ночные Волки | 3 : 5 | view |
14 | 24.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | view |
20 | 24.02.2019 | 13:30 | АТК | Альянс - Сiч | 3 : 4 | view |
20 | 23.02.2019 | 10:30 | АТК | ХК "Самтек" - Ночные Волки | 4 : 0 | view |
19 | 17.02.2019 | 15:00 | АТК | Авангард - Ночные Волки | 7 : 4 | view |
17 | 17.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Альянс | 0 : 3 | view |
11 | 16.02.2019 | 10:30 | АТК | Сiч - ХК "Самтек" | 9 : 2 | view |
15 | 10.02.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - ХК "Самтек" | 2 : 2 | view |
15 | 10.02.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Авангард | 3 : 5 | view |
15 | 09.02.2019 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 3 : 0ТР | view |
13 | 27.01.2019 | 15:00 | АТК | Альянс - ХК "Самтек" | 4 : 3 | view |
13 | 27.01.2019 | 12:00 | АТК | Авангард - Ночные Волки | 3 : 3 | view |
13 | 26.01.2019 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Сiч | 5 : 2 | view |
12 | 20.01.2019 | 15:00 | АТК | Альянс - Сiч | 4 : 1 | view |
12 | 20.01.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
12 | 19.01.2019 | 13:30 | АТК | ХК "Самтек" - Ночные Волки | 1 : 1 | view |
9 | 13.01.2019 | 15:00 | АТК | ХК "Самтек" - Авангард | 0 : 4 | view |
9 | 13.01.2019 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Сiч | 1 : 4 | view |
9 | 13.01.2019 | 12:00 | АТК | Ночные Волки - Арсенал 2 | 3 : 2 | view |
11 | 23.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | Ночные Волки - БЕРКУТ | 4 : 1 | view |
11 | 23.12.2018 | 15:00 | АТК | Авангард - Альянс | 5 : 3 | view |
10 | 16.12.2018 | 15:00 | АТК | Сiч - Авангард | 1 : 4 | view |
10 | 16.12.2018 | 16:30 | АТК | ХК "Самтек" - Арсенал 2 | 2 : 3 | view |
10 | 16.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | Альянс - БЕРКУТ | 2 : 0 | view |
18 | 09.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Ночные Волки | 4 : 3 | view |
21 | 08.12.2018 | 09:00 | АТК | Ночные Волки - Сiч | 5 : 2 | view |
8 | 02.12.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - ХК "Самтек" | 6 : 3 | view |
8 | 02.12.2018 | 12:00 | АТК | Авангард - Арсенал 2 | 5 : 3 | view |
8 | 01.12.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 2 : 1 | view |
7 | 30.11.2018 | 19:30 | ШАЛ | БЕРКУТ - Авангард | 4 : 5 | view |
7 | 24.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 | view |
7 | 24.11.2018 | 13:30 | АТК | Сiч - Ночные Волки | 0 : 1 | view |
6 | 18.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - Сiч | 3 : 5 | view |
4 | 18.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Ночные Волки | 4 : 4 | view |
6 | 17.11.2018 | 13:30 | АТК | ХК "Самтек" - Ночные Волки | 8 : 5 | view |
5 | 11.11.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Сiч | 6 : 4 | view |
5 | 11.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | Авангард - Ночные Волки | 2 : 2 | view |
5 | 10.11.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - ХК "Самтек" | 9 : 2 | view |
6 | 04.11.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 0 : 3 | view |
4 | 04.11.2018 | 15:00 | АТК | ХК "Самтек" - Сiч | 4 : 3 | view |
4 | 04.11.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - Авангард | 4 : 6 | view |
3 | 01.11.2018 | 21:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 2 | view |
3 | 28.10.2018 | 15:00 | АТК | Авангард - Сiч | 1 : 6 | view |
3 | 28.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - ХК "Самтек" | 4 : 1 | view |
2 | 21.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Сiч | 4 : 2 | view |
2 | 21.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Ночные Волки | 4 : 2 | view |
2 | 20.10.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - ХК "Самтек" | 2 : 4 | view |
1 | 14.10.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Авангард | 6 : 5 | view |
1 | 14.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - ХК "Самтек" | 8 : 4 | view |
1 | 13.10.2018 | 13:30 | АТК | Альянс - Ночные Волки | 5 : 0 | view |
20 | 07.10.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 3 | view |
19 | 07.10.2018 | 12:00 | АТК | Альянс - ХК "Самтек" | 3 : 0ТР | view |
17 | 06.10.2018 | 12:00 | АТК | Авангард - Сiч | 2 : 2 | view |
16 | 30.09.2018 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Сiч | 4 : 2 | view |
18 | 30.09.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - Альянс | 1 : 2 | view |
17 | 30.09.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - ХК "Самтек" | 3 : 3 | view |
16 | 23.09.2018 | 13:30 | АТК | Авангард - ХК "Самтек" | 10 : 2 | view |
19 | 23.09.2018 | 12:00 | АТК | Арсенал 2 - Сiч | 4 : 3 | view |
Ближайшие матчи
Матчей нет