Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 0 | 2:20 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич |
|
Сiч | 1 : 1 | +1 | 16:20 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | 77 / Боркун Игорь Игоревич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 1 : 2 | 44:40 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | 77 / Боркун Игорь Игоревич |
|
Авангард | 2 : 2 | +2 | 53:40 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 8:50 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | блк |
Авангард | 14:30 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | пдн |
Сiч | 19:50 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 35:30 | 13 / Борознюк Никита Александрович | 2 мин | н-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 51:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 2 мин | тлч-кл |
Сiч | 51:50 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | з-кл |
Сiч | 52:20 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | блк |
Сiч | 58:30 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | з-кл |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 85 / Белый Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пархомец Антон Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 2 | 4 |
3 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 27 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Мотренко Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 / Борознюк Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |