Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 10 | 10 | 0 | 0 | 74-18 | 20 |
2 | АРСЕНАЛ | 11 | 5 | 4 | 2 | 42-32 | 14 |
3 | СПАРТА | 11 | 5 | 2 | 4 | 57-40 | 12 |
4 | Блискавки | 11 | 4 | 3 | 4 | 43-48 | 11 |
5 | "Київ" | 10 | 4 | 2 | 4 | 34-31 | 10 |
6 | Крижинка Кепіталз | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-43 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 | 2 | 1 | 8 | 27-64 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-41 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-18 | 17 |
2 | Альянс | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-25 | 15 |
3 | Шторм | 10 | 6 | 1 | 3 | 41-32 | 13 |
4 | Авангард | 9 | 5 | 0 | 4 | 33-38 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25-29 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26-41 | 6 |
7 | Сiч | 10 | 2 | 1 | 7 | 28-43 | 5 |
8 | "Самтек" | 10 | 1 | 1 | 8 | 26-48 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 10 | 8 | 0 | 2 | 60-31 | 16 |
2 | ARSENAL VETS | 9 | 7 | 0 | 2 | 47-28 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 10 | 4 | 0 | 6 | 42-50 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 9 | 0 | 0 | 9 | 28-68 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
14.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
14.12.2024 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 3 : 3 |
14.12.2024 | "Київ" - Київськi Лаври | 2 : 6 |
14.12.2024 | Блискавки - СПАРТА | 7 : 4 |
14.12.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 7 : 1 |
08.12.2024 | "Самтек" - Шторм | 3 : 5 |
08.12.2024 | Сiч - Альянс | 5 : 3 |
08.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 2 : 5 |
08.12.2024 | Авангард - Арсенал 2 | 1 : 3 |
07.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 3 : 13 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белые Медведи | 7:3 4:5 6:3 2:0 |
4:4 6:7 11:0 4:1 |
5:3 2:6 3:1 3:0ТР |
6:0 12:1 6:4 9:4 |
3:0ТР 3:0ТР 8:0 5:1 |
20 | 16 | 1 | 3 | 109-43 | 0 | 33 | |
2 | ТФК | 3:7 5:4 3:6 0:2 |
4:11 0:0 5:1 4:2 |
2:1 1:0 2:5 7:2 |
7:3 7:1 6:4 4:1 |
3:0ТР 3:0ТР 8:1 5:4 |
20 | 14 | 1 | 5 | 79-55 | 2 | 29 | |
3 | Арсенал-Полесье | 4:4 7:6 0:11 1:4 |
11:4 0:0 1:5 2:4 |
3:2 4:11 5:3 9:5 |
5:4 5:3 5:5 9:3 |
3:0ТР 3:0ТР 13:2 9:2 |
20 | 12 | 3 | 5 | 99-78 | 0 | 27 | |
4 | ХК"Лидер" | 3:5 6:2 1:3 0:3ТР |
1:2 0:1 5:2 2:7 |
2:3 11:4 3:5 5:9 |
7:3 8:2 4:3 9:1 |
3:0ТР 3:0ТР 10:2 0:3ТР |
20 | 10 | 0 | 10 | 83-60 | 0 | 20 | |
5 | Триумф (Обухов) | 0:6 1:12 4:6 4:9 |
3:7 1:7 4:6 1:4 |
4:5 3:5 5:5 3:9 |
3:7 2:8 3:4 1:9 |
3:0ТР 3:0ТР 2:5 6:3 |
20 | 3 | 1 | 16 | 56-117 | 0 | 7 | |
6 | Автомобiлiст | 0:3ТР 0:3ТР 0:8 1:5 |
0:3ТР 0:3ТР 1:8 4:5 |
0:3ТР 0:3ТР 2:13 2:9 |
0:3ТР 0:3ТР 2:10 3:0ТР |
0:3ТР 0:3ТР 5:2 3:6 |
20 | 2 | 0 | 18 | 23-96 | 0 | 4 |