Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
6 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
7 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
3 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
6 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
7 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
8 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
4 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
5 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
6 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
7 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
8 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
9 | Мартемьянов Александр Викторович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |
10 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 2 |