Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 4 |
2 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-12 | 4 |
3 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 4 |
4 | БЕРКУТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-13 | 3 |
5 | " БІЛГОРОД" | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-13 | 3 |
6 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 2 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-14 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
11.05.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
11.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 1 : 3 |
11.05.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
10.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
Дни рождения
Май, 23
Київськi Лаври, Нп, 4
Сокiл Jr, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020
Гриценко Алексей Анатольевич

Команда: | Беркут Київ |
Позиция: | Защитник |
Хват: | Правый |
Рост: | 180 |
Вес: | 0 |
Дата рождения: | 18.10.1979 |
Школа: | ДЮСШ Сокол Киев |
Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2019 | Автомобiлiст - Беркут Київ | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2019 | СПАРТА - Беркут Київ | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2019 | "Київ" - Беркут Київ | 2 : 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
08.12.2019 | Торнадо - Беркут Київ | 4 : 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19.11.2019 | Київськi Лаври - Беркут Київ | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.11.2019 | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Беркут Київ - Автомобiлiст | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03.11.2019 | Беркут Київ - СПАРТА | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Беркут Київ - "Київ" | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | Беркут Київ - Торнадо | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.10.2019 | Беркут Київ - Чайка | 11 : 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |