Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 |
| 2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 2 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Півфінал , 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Півфінал , 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 6 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
| 07.03.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 12 : 3 |
| 07.03.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 7 : 3 |
| 07.03.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 4 |
| 05.03.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 1 |
| 01.03.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 3 |
| 01.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
| 01.03.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 6 : 2 |
Дни рождения
Март, 10
ХК "Вышгород-2", Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
Київськi Лаври, Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 0 : 1 | +1 | 7:50 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| ЛК СПАРТА | 0 : 2 | 10:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 1 : 2 | +1 | 0:00 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 8 / Можейко Дмитрий Олегович 9 / Шевченко Александр Александрович |
| Триумф | 2 : 2 | 22:20 | 73 / Легачев Павел Константинович | ||
| ЛК СПАРТА | 2 : 3 | 37:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 91 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 3 : 3 | 48:50 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 9 / Шевченко Александр Александрович 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
|
| Триумф | 4 : 3 | 49:30 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | ||
| ЛК СПАРТА | 4 : 4 | 54:30 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 91 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 6:45 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | уд-кл |
| Триумф | 10:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 24:40 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
| Триумф | 26:30 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | зд-кл |
| Триумф | 28:55 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 4 мин | грб |
| ЛК СПАРТА | 31:50 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 26:00 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | в-п-кл |
| ЛК СПАРТА | 48:30 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | в-п-к |
| ЛК СПАРТА | 58:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | блк |
| ЛК СПАРТА | 59:45 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | грб |
| Триумф | 59:45 | 73 / Легачев Павел Константинович | 2 мин | блк |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 37 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 91 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













