Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атeк 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 6 : 1 |
| 15.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 15.03.2026 | "Самтек" - Альянс | 5 : 1 |
| 15.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 1 : 14 |
| 15.03.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
Дни рождения
Март, 19
Чайка, Зщ, 15
Гефест-2, Зщ
Сокiл, Зщ
Автомобiлiст, Нп
"Сiч - Білгородка", Нп
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Генералов Илья Алексеевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Васильев Владимир Егорович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Дзюбенко Евгений Геннадьевич | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Жеребко Максим Вікторович | Сокiл Jr | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 3 | 80 | 4 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Куликов Артем Євгенович | Сокiл Jr | 2 | 35 | 2 | 0 | 2.86 | 0 |
| 5 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 4 | 110 | 7 | 0 | 3.18 | 0 |
| 6 | Бойко Назар Ігорович | Сокiл Jr | 1 | 15 | 1 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 8 | Карпенко Олександр Ігоревич | Крижинка Кепіталз | 4 | 240 | 22 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бовтуненко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 3 | 10 |
| 2 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 |
| 3 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 3 | 6 |
| 4 | Делій Михайло | Сокiл Jr | Зщ | 4 | 6 |
| 5 | Лапко Тимур Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 |
| 6 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
| 7 | Жеребко Денис Вікторович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 4 |
| 8 | Сушко Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 4 | 4 |
| 9 | Марченко Константин Иванович | "Київ" | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 4 | 2 |













