Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 4
Київськi Лаври, Зщ, 29
X-МEDIA, Нп, 75
Скорпион, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | Юлдашев Рамиль Раилович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Швачка Виталий Витальевич | Шторм | Зщ | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Кузьминский Андрей Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Ткач Глеб Владиславович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 720 | 4 | 0 | 0.28 | 2 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 2 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 5 | 300 | 13 | 0 | 2.17 | 3 |
| 6 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 8 | Матюхин Роман | Шторм | 4 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 1 |
| 9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 5 | 300 | 27 | 0 | 4.50 | 1 |
| 10 | Скороход Александр Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 14 | 0 | 11.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севрук Андрей Евгеньевич | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 14 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 6 |
| 3 | Черных Алексей Вячеславович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Шторм | Зщ | 2 | 5 |
| 5 | Барандич Ярослав Владимирович | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 6 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 4 |
| 7 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 5 | 4 |
| 8 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Архипов Вадим Игоревич | Альянс | Зщ | 3 | 4 |













