Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 2(2-3))
# Команды И В Н П РШ О
1 СПАРТА 1 1 0 0 3-1 3
2 АРСЕНАЛ 1 0 0 1 1-3 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 2 1 1 0 0 8-0 3
2 Шторм 1 0 0 1 0-8 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Бронзовий Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 1 1 0 0 4-2 3
2 Сiч 1 0 0 1 2-4 0
Плейофф, "Ветеран " сезон 2023-2024 (Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 50+ 1 1 0 0 5-2 3
2 Альянс 50+ 1 0 0 1 2-5 0

Последние результаты

Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021

Календарь

Тур Дата Время Стадион Команды Счет Протокол
1 04.10.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Сiч 2 : 3 view
1 07.11.2020 13:30 АТК Гефест - Авангард 7 : 4 view
1 07.11.2020 14:30 АТК Альянс - Дикие Утки 3 : 3 view
1 07.11.2020 16:00 АТК Шторм - Автомобилист "Лидер" 4 : 2 view
1 08.11.2020 08:30 АТК Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 6 view
2 10.10.2020 14:30 АТК Гефест - ХК "Самтек" 9 : 3 view
2 10.10.2020 08:30 АТК Автомобилист "Лидер" - Дикие Утки 3 : 0ТР view
2 10.10.2020 10:30 АТК Альянс - Сiч 2 : 4 view
2 10.10.2020 11:30 АТК Шторм - Арсенал 2 4 : 2 view
2 19.12.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Авангард 1 : 2 view
3 17.10.2020 14:30 АТК Авангард - Сiч 6 : 0 view
3 17.10.2020 14:30 АТК Шторм - Гефест 4 : 4 view
3 17.10.2020 16:00 АТК Альянс - Автомобилист "Лидер" 4 : 0 view
3 17.10.2020 10:00 АТК Арсенал 2 - Дикие Утки 12 : 1 view
3 18.10.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - ХК "Самтек" 5 : 4 view
4 24.10.2020 13:00 АТК ХК "Самтек" - Сiч 4 : 5 view
4 24.10.2020 10:00 АТК Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" 4 : 0 view
4 24.10.2020 08:30 АТК Альянс - Авангард 5 : 3 view
4 24.10.2020 16:00 АТК Гефест - Дикие Утки 3 : 0ТР view
4 25.10.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Шторм 6 : 1 view
5 31.10.2020 14:30 АТК Гефест - Автомобилист "Лидер" 6 : 6 view
5 31.10.2020 10:00 АТК Сiч - Шторм 3 : 5 view
5 01.11.2020 14:30 АТК Авангард - ХК "Самтек" 7 : 0 view
5 01.11.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Дикие Утки 4 : 1 view
5 01.11.2020 10:00 АТК Альянс - Арсенал 2 7 : 4 view
6 14.11.2020 14:30 АТК Альянс - ХК "Самтек" 5 : 3 view
6 14.11.2020 11:00 АТК Гефест - Арсенал 2 5 : 3 view
6 14.11.2020 16:00 АТК Сiч - Дикие Утки 4 : 3 view
6 15.11.2020 16:00 АТК Шторм - Авангард 1 : 7 view
6 15.11.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Автомобилист "Лидер" 9 : 3 view
7 21.11.2020 14:30 АТК Автомобилист "Лидер" - Сiч 3 : 3 view
7 22.11.2020 10:30 АТК Шторм - ХК "Самтек" 6 : 2 view
7 22.11.2020 19:00 АТК Авангард - Дикие Утки 8 : 0 view
7 22.11.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Арсенал 2 2 : 3 view
7 19.12.2020 13:00 АТК Альянс - Гефест 2 : 2 view
8 28.11.2020 11:30 АТК Арсенал 2 - Сiч 3 : 3 view
8 28.11.2020 13:00 АТК Дикие Утки - ХК "Самтек" 1 : 3 view
8 29.11.2020 19:00 АТК Авангард - Автомобилист "Лидер" 5 : 1 view
8 29.11.2020 16:00 ШАЛ Гефест - БЕРКУТ 2 : 2 view
8 29.11.2020 14:30 АТК Альянс - Шторм 7 : 3 view
9 06.12.2020 16:00 АТК ХК "Самтек" - Автомобилист "Лидер" 9 : 2 view
9 06.12.2020 08:30 АТК Авангард - Арсенал 2 4 : 1 view
9 06.12.2020 16:00 АТК Дикие Утки - Шторм 3 : 1 view
9 06.12.2020 10:00 АТК Гефест - Сiч 6 : 3 view
9 12.12.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Альянс 1 : 1 view
10 12.12.2020 10:30 АТК Альянс - Дикие Утки 6 : 1 view
10 12.12.2020 14:30 АТК Авангард - Гефест 4 : 2 view
10 13.12.2020 16:00 АТК Автомобилист "Лидер" - Шторм 2 : 4 view
10 13.12.2020 08:30 АТК ХК "Самтек" - Арсенал 2 6 : 0 view
10 13.12.2020 16:00 ШАЛ Сiч - БЕРКУТ 0 : 4 view
11 26.12.2020 11:00 АТК Дикие Утки - Автомобилист "Лидер" 0 : 3ТР view
11 27.12.2020 10:00 АТК Сiч - Альянс 0 : 6 view
11 27.12.2020 16:00 ШАЛ Авангард - БЕРКУТ 2 : 4 view
11 27.12.2020 11:00 АТК Арсенал 2 - Шторм 3 : 2 view
11 27.12.2020 11:30 АТК ХК "Самтек" - Гефест 4 : 6 view
12 09.01.2021 14:30 АТК Альянс - Автомобилист "Лидер" 8 : 3 view
12 09.01.2021 14:30 АТК Сiч - Авангард 6 : 2 view
12 09.01.2021 16:00 ШАЛ ХК "Самтек" - БЕРКУТ 1 : 1 view
12 09.01.2021 10:30 АТК Гефест - Шторм 2 : 3 view
12 09.01.2021 08:30 АТК Дикие Утки - Арсенал 2 3 : 3 view
13 16.01.2021 13:30 АТК Дикие Утки - Гефест 3 : 5 view
13 16.01.2021 11:00 АТК Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 1 : 9 view
13 16.01.2021 08:30 АТК Авангард - Альянс 4 : 3 view
13 16.01.2021 10:30 АТК Сiч - ХК "Самтек" 2 : 4 view
13 19.02.2021 20:15 АТК Шторм - БЕРКУТ 4 : 2 view
14 23.01.2021 10:30 АТК ХК "Самтек" - Авангард 2 : 4 view
14 23.01.2021 16:00 ШАЛ Дикие Утки - БЕРКУТ 1 : 5 view
14 23.01.2021 11:00 АТК Арсенал 2 - Альянс 1 : 4 view
14 23.01.2021 14:15 АТК Сiч - Шторм 1 : 2 view
14 23.01.2021 13:00 АТК Автомобилист "Лидер" - Гефест 6 : 4 view
15 30.01.2021 11:15 АТК Арсенал 2 - Гефест 6 : 3 view
15 30.01.2021 16:00 ШАЛ Автомобилист "Лидер" - БЕРКУТ 0 : 6 view
15 30.01.2021 10:30 АТК Шторм - Авангард 4 : 2 view
15 30.01.2021 08:30 АТК ХК "Самтек" - Альянс 2 : 5 view
15 30.01.2021 13:10 АТК ХК БІЛГОРОД - Сiч 2 : 4 view
16 06.02.2021 16:00 ШАЛ Арсенал 2 - БЕРКУТ 3 : 7 view
16 06.02.2021 11:00 АТК Автомобилист "Лидер" - Сiч 6 : 4 view
16 06.02.2021 08:30 АТК ХК "Самтек" - Шторм 3 : 3 view
16 06.02.2021 14:30 АТК ХК БІЛГОРОД - Авангард 1 : 8 view
16 06.02.2021 11:15 АТК Гефест - Альянс 2 : 2 view
17 13.02.2021 08:30 АТК Арсенал 2 - Сiч 3 : 5 view
17 13.02.2021 14:30 АТК Автомобилист "Лидер" - Авангард 5 : 6 view
17 14.02.2021 13:00 АТК Шторм - Альянс 2 : 5 view
17 14.02.2021 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Гефест 3 : 1 view
17 14.02.2021 19:00 АТК ХК "Самтек" - ХК БІЛГОРОД 3 : 0ТР view
18 20.02.2021 13:00 АТК Автомобилист "Лидер" - ХК "Самтек" 5 : 6 view
18 20.02.2021 10:00 АТК Шторм - ХК БІЛГОРОД 2 : 3 view
18 20.02.2021 08:30 АТК Сiч - Гефест 6 : 7 view
18 21.02.2021 19:00 АТК Арсенал 2 - Авангард 4 : 8 view
18 21.02.2021 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Альянс 2 : 2 view