Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | "Київ" | 12 | 6 | 2 | 4 | 46-38 | 14 |
4 | АРСЕНАЛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 50-46 | 14 |
5 | Блискавки | 14 | 5 | 3 | 6 | 55-64 | 13 |
6 | Крижинка Кепіталз | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-54 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 13 | 10 | 1 | 2 | 56-26 | 21 |
2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 62-30 | 19 |
3 | Шторм | 13 | 8 | 1 | 4 | 51-40 | 17 |
4 | Авангард | 12 | 7 | 0 | 5 | 43-45 | 14 |
5 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35-34 | 13 |
6 | Сiч | 13 | 4 | 1 | 8 | 38-50 | 9 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27-56 | 6 |
8 | "Самтек" | 13 | 1 | 1 | 11 | 29-60 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 12 | 9 | 1 | 2 | 76-36 | 19 |
2 | ARSENAL VETS | 12 | 8 | 1 | 3 | 61-35 | 17 |
3 | Атeк 50+ | 12 | 5 | 0 | 7 | 47-57 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-92 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.01.2025 | ARSENAL VETS - Kyiv Capitals Women | 9 : 1 |
04.01.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 6 : 3 |
04.01.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 7 : 5 |
29.12.2024 | "Самтек" - Авангард | 1 : 2 |
29.12.2024 | Сокiл Jr - СПАРТА | 0 : 2 |
29.12.2024 | БЕРКУТ - Сiч | 2 : 4 |
29.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 5 |
29.12.2024 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 |
28.12.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 4 : 4 |
28.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Блискавки | 3 : 6 |
Дни рождения
Январь, 5
Триумф-2, Зщ
Скорпион, Нп, 8
"Київ", Нп, 3
Триумф (Обухов), Нп
Льдинка 96-99, Нп
Льдинка 96-99, Зщ
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Лидер "
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Проценко Никита | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Подолянюк Родион | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Попов Андрей Александрович | Гефест | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Гудзенко Тимофей | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
8 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
9 | Курашов Богдан Григорьевич | Сiч | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
10 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 58 | 5 | 0 | 4.31 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдай Виталий Викторович | Дикие Утки | Зщ | 1 | 6 |
2 | Марчук Роман Максимович | Дикие Утки | Нп | 1 | 4 |
3 | Потемкин Евгений Радиславович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
4 | Трофимчук Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
5 | Гилёв Владимир Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 |
6 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 1 | 2 |
7 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
8 | Аліференко Сергій Васильович | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
9 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
10 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |