Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 19
Гефест-2, Нп, 45
ХК"Лидер", Зщ, 77
Авангард, Зщ, 78
LK85, Зщ, 2
Шторм, Нп
Ночные Волки, Зщ
Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Власов Сергей Александрович | Торнадо | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Обремский Андрей Валерьевич | "Київ" | Зщ | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Истоминов Андрей Андреевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Белоусов Олег Сергійович | Торнадо | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Цымбал Дмитрий Константинович | Торнадо | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Виталий Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Кислицын Сергей Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Чайка | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
| 8 | Власенко Виталий Владимирович | Чайка | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
| 9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 3 | 179 | 16 | 0 | 4.47 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Зщ | 4 | 12 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Торнадо | Зщ | 3 | 6 |
| 3 | Орлов Александр Гариевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 |
| 4 | Петухов Владимир Аркадьевич | Торнадо | Зщ | 4 | 4 |
| 5 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 3 | 4 |
| 6 | Дёмин Николай Георгиевич | "Київ" | Зщ | 4 | 4 |
| 7 | Боркун Игорь Игоревич | Чайка | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Погорельский Константин Владимирович | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
| 9 | Исламов Максим Вадимович | Чайка | Зщ | 4 | 4 |
| 10 | Бобков Юрий Игоревич | Чайка | Нп | 1 | 2 |













