"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 20
ХК "Вышгород-2", Нп
Арсенал-Полесье, Нп
Автомобiлiст, Нп
Гефест-2, Зщ
Кубок Независимости 2019(Лидер)
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Даниленко Дмитрий | Дикие Утки | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Дворецкий Павел Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Боровский Артем Вадимович | Дикие Утки | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Лесников Микита . | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Богинов Павел Алексеевич | Дикие Утки | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
| 3 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
| 2 | Крикун Борис Русланович | Дикие Утки | Нп | 2 | 4 |













