Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 6 |
| 2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 |
| 3 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 4 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 2 |
| 5 | БЕРКУТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.06.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 5 |
| 27.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 9 |
| 21.06.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 0 : 5 |
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 29
Кубок Независимости 2019(Лидер)
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Даниленко Дмитрий | Дикие Утки | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Дворецкий Павел Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Боровский Артем Вадимович | Дикие Утки | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Лесников Микита . | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Богинов Павел Алексеевич | Дикие Утки | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
| 3 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
| 2 | Крикун Борис Русланович | Дикие Утки | Нп | 2 | 4 |













