Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
14.09.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 1 : 0ШБ |
14.09.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 9 : 2 |
14.09.2025 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 1ШБ |
14.09.2025 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 5 |
13.09.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 6 : 4 |
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
Дни рождения
Сентябрь, 16
Кубок Независимости 2019(Лидер)
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | Даниленко Дмитрий | Дикие Утки | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Дворецкий Павел Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Боровский Артем Вадимович | Дикие Утки | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Лесников Микита . | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Богинов Павел Алексеевич | Дикие Утки | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
2 | Крикун Борис Русланович | Дикие Утки | Нп | 2 | 4 |