Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-18 | 16 |
| 2 | "Київ" | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-31 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 3 | 3 | 2 | 41-34 | 9 |
| 4 | Блискавки | 8 | 2 | 2 | 4 | 24-44 | 6 |
| 5 | ДЮСШ"Крижинка " | 8 | 2 | 1 | 5 | 24-43 | 5 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 7 | 1 | 1 | 5 | 23-35 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-24 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-33 | 12 |
| 3 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-22 | 11 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-27 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-42 | 4 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-41 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 5 : 4 |
| 22.11.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 5 : 6 |
| 22.11.2026 | ДЮСШ Крижинка 2010 - "Самтек" | 1 : 2 |
| 22.11.2026 | Арсенал 2 - Альянс | 1 : 4 |
| 21.11.2026 | БЕРКУТ - СПАРТА | 3 : 9 |
| 21.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 2 : 5 |
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 22
Альянс, Зщ, 2
Київськi Лаври, Нп, 5
без команды, Нп, 22
Київськi Лаври, Зщ
"Самтек", Нп, 89
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
Большаковс Романс Михайлович
#19
| Команда: | АРСЕНАЛ |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Правый |
| Рост: | 176 |
| Вес: | 87 |
| Дата рождения: | 22.03.1968 |
| Школа: | Рига |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 15 | 7 | 6 | 13 | 10 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | АРСЕНАЛ - Чайка | 4 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.02.2019 | АРСЕНАЛ - Торнадо | 5 : 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16.02.2019 | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2019 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.01.2019 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2018 | АРСЕНАЛ - Автомобiлiст | 3 : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 08.12.2018 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2018 | Чайка - АРСЕНАЛ | 6 : 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17.11.2018 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10.11.2018 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | АРСЕНАЛ - Торнадо | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.10.2018 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 2 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13.10.2018 | АРСЕНАЛ - Чайка | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.10.2018 | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |













