Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 4 |
3 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
4 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2 |
6 | " БІЛГОРОД" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
11.05.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
11.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 1 : 3 |
11.05.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
10.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
Дни рождения
Май, 16
Арсенал 40+, Зщ, 50
Арсенал 40+, Зщ, 60
ТФК, Зщ, 15
Арсенал-Полесье, Нп
Арсенал-Полесье, Зщ
Авангард, Нп
Летний Кубок 2016(Лидер)
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 6 | 14 | 8 | 6 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 5 | 13 | 8 | 5 |
3 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 3 | 9 |
4 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 9 | 7 | 2 |
5 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 8 | 2 | 6 |
6 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
7 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 5 | 6 | 5 | 1 |
9 | Дёмин Николай Георгиевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | Нигматуллин Ренат Маратович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | Альянс | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомобiлiст | 1 | 44 | 3 | 0 | 3.41 | 0 |
6 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 19 | 0 | 5.28 | 0 |
7 | Крылов Вячеслав Юрьевич | Автомобiлiст | 5 | 255 | 27 | 0 | 5.29 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бобровицкий Николай Борисович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 6 |
2 | Колесников Юрий Сергеевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 4 |
3 | Волков Руслан Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
4 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
5 | Гудзенко Андрей Борисович | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
6 | Калугин Кирилл Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 4 |
7 | Никитин Александр | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 5 | 2 |
9 | Чистов Вадим Львович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 2 |
10 | Бойко Александр Владимирович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |