Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 4 |
2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 60-37 | 18 |
2 | БЕРКУТ | 12 | 6 | 2 | 4 | 48-36 | 14 |
3 | Альянс | 12 | 6 | 1 | 5 | 52-41 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-61 | 11 |
5 | " БІЛГОРОД" | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33-46 | 8 |
7 | "Самтек" | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-41 | 5 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
23.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 2 |
23.08.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 8 : 1 |
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
17.08.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
16.08.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 6 |
16.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 5 : 2 |
16.08.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
10.08.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 4 : 9 |
10.08.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 3 |
Дни рождения
Август, 24
ТФК, Нп, 96
Льдинка 96-99
СПАРТА , Нп
Льдинка 96-99, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Шторм, Зщ
Спарта, Нп
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер")
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 4 | 8 |
2 | Щербина Александр Александрович | Гефест-2 | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест-2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
7 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест-2 | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | Никуличев Александр Владимирович | Белые Медведи | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | Шаповал Александр Алексеевич | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | Гефест-2 | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Лион-Арсенал | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
3 | Матюхин Роман | Гефест-2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Белые Медведи | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Лион-Арсенал | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кугут Игорь | Белые Медведи | Зщ | 3 | 6 |
2 | Бобровицкий Николай Борисович | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 4 |
3 | Варянко Игорь Олегович | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
4 | Шаповал Александр Алексеевич | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
5 | Легенький Юрий Алексеевич | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 2 |
6 | Головко Владислав | Гефест-2 | Нп | 3 | 2 |
7 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 2 |
8 | Казимирский Станислав Эдуардович | Лион-Арсенал | Нп | 1 | 2 |
9 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
10 | Перинэ Микаэль | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |