"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-3 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-3 | 4 |
| 3 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 3 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0 |
| 7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-16 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
| 09.08.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 : 2 |
| 02.08.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 8 : 3 |
| 02.08.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 7 : 1 |
| 02.08.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
Дни рождения
Август, 11
Гефест , Зщ
Авангард, Нп, 21
777-2, Нп
АРСЕНАЛ, Зщ, 76
Альянс, Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК"ОФКІП", Нп
Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Любитель"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билоцкий Андрей Витальевич | ТФК | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Александров Ростислав Валерьевич | ТФК | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Джеффей Кристофер Райан | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Волков Дмитрий Сергеевич | ТФК | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Нигматуллин Марат Нурович | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Продиус Виктор Николаевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Новик Виктор Викторович | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надзён Виталий Иванович | ТФК | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | Белые Медведи | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Мартынов Олег Владимирович | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Андрей Георгиевич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |
| 2 | Титович Андрей | Белые Медведи | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Глущенко Олег Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Нечеса Олег Юрьевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Дони Александр Михайлович | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Пастухов Алексей Борисович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |













