Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 5 | "Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-37 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-24 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15-36 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 53-29 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 33-41 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 2 : 8 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 9
АРСЕНАЛ, Нп, 11
Арсенал 50+, Нп, 88
СПАРТА , Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Бруль Владислав Васильевич
| Команда: | Триумф |
| Позиция: | Вратарь |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 26.12.1974 |
| Школа: | ДЮСШ Льдинка Киев |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2016 | Триумф - Торнадо | 1 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2016 | Торнадо - ЛК СПАРТА | 7 : 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2016 | Льдинка 96-99 - АРСЕНАЛ | 2 : 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2016 | Київськi Лаври - Торнадо | 2 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2016 | Гефест - Торнадо | 4 : 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2016 | Льдинка 96-99 - Торнадо | 2 : 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2016 | Чайка - Торнадо | 1 : 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2016 | Торнадо - "Київ" | 6 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2016 | Київськi Лаври - Торнадо | 8 : 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2016 | АРСЕНАЛ - Льдинка 96-99 | 16 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2016 | ЛК СПАРТА - Торнадо | 3 : 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27.12.2015 | Льдинка 96-99 - Триумф | 1 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2015 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2015 | Гефест - Торнадо | 3 : 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2015 | Льдинка 96-99 - Торнадо | 2 : 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2015 | Торнадо - "Київ" | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2015 | Торнадо - АРСЕНАЛ | 3 : 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2015 | Льдинка 96-99 - АРСЕНАЛ | 2 : 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2015 | "Київ" - ЛК СПАРТА | 2 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2015 | ЛК СПАРТА - Триумф | 2 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |













