Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 |
| 2 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Июнь, 25
Ледокол
Арсенал-Полесье, Зщ
Автомобiлiст, Нп
Альянс, Нп
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Гончаренко Виктор Анатольевич | "Самтек" | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Козачук Сергей Викторович | Чайка | Зщ | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Бойко Сергей Александрович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Бондаренко Игорь Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 1 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Буточнов Виталий Александрович | Гефест | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Чайка | 3 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Гурбич Иван Олегович | Київськi Лаври | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Кочур Андрей Валерьевич | "Самтек" | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 6 | Буточнов Виталий Александрович | Торнадо | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Матюхин Роман | Спарта | 2 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шестак Константин Игоревич | Гефест | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Геращенко Владислав Станиславович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |
| 3 | Коба Константин Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |
| 4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Зщ | 3 | 2 |
| 5 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Нп | 2 | 2 |
| 6 | Марченко Євген Юрійович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Волошаненко Вадим Владимирович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Соловей Артем Валерьевич | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Дячук Сергей Яковлевич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |













