"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-3 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-3 | 4 |
| 3 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 3 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0 |
| 7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-16 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
| 09.08.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 : 2 |
| 02.08.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 8 : 3 |
| 02.08.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 7 : 1 |
| 02.08.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
Дни рождения
Август, 13
Триумф-2, Нп
Триумф (Обухов), Нп
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Заявка команды Гефест
Киев
| Дата основания: | 2009 |
| Администратор: | Байков Сергей Олегович |
| Контакты: | +380-67-446-50-10 |
| Email: | [email protected] |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Огнев Евгений Романович | 12.07.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | 28.09.1990 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Зубченко Сергей Александрович | 18.03.1984 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Шестак Константин Игоревич | 23.06.1989 | Зщ | СПШ | |||
| 7 | Паньков Алексей Валерьевич | 24.03.1985 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Косничук Денис Александрович | 25.02.1986 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Яременчук Игорь Сергеевич | 19.06.1983 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 10 | Годованый Сергей Михайлович | 23.07.1978 | Нп | МАС |













