Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
| 2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Київськi Лаври | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
| 04.04.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 7 |
| 04.04.2026 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 3 |
| 04.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 2 : 4 |
| 04.04.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 7 : 2 |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 2 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 10
Ледокол, Зщ
"Київ", Нп
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Андрей Георгиевич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Чорный Дмитрий | ХК"Украиночка" | Зщ | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 6 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Шах Егор | ХК"Украиночка" | Нп | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Довгань Александр Сергеевич | Белые Медведи | Нп | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Слинько Владимир Викторович | "Самтек" | Нп | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Терещенко Алексей Иванович | "Самтек" | Нп | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Владыко Сергей | Белые Медведи | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Самтек" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гурбич Иван Олегович | Белые Медведи | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 3 | 179 | 6 | 0 | 1.68 | 0 |
| 4 | Гурбич Иван Олегович | "Самтек" | 5 | 300 | 12 | 0 | 2.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 4 | 240 | 19 | 0 | 3.96 | 0 |
| 6 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Ткаченко Виктория | ХК"Украиночка" | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Позинич Артем | ХК"Украиночка" | 3 | 179 | 23 | 0 | 6.42 | 0 |
| 9 | Козачук Наталья | ХК"Украиночка" | 2 | 120 | 16 | 0 | 6.67 | 0 |
| 10 | Дорофеев Артем Игоревич | Белые Медведи | 2 | 120 | 18 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левченко Павел | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 6 |
| 2 | Шевченко Алексей Николаевич | "Самтек" | Зщ | 5 | 4 |
| 3 | Шах Егор | ХК"Украиночка" | Нп | 6 | 4 |
| 4 | Егоров Ростислав Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
| 5 | Пастухов Алексей Борисович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 5 | 4 |
| 7 | Громова Мария | ХК"Украиночка" | Зщ | 6 | 2 |
| 8 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Артемьев Никита | ХК"Украиночка" | Зщ | 6 | 2 |
| 10 | Гудзенко Андрей Борисович | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 2 |













