Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 3 3 0 0 23-5 6
2 Блискавки 4 2 2 0 18-14 6
3 АРСЕНАЛ 4 2 1 1 12-11 5
4 Крижинка Кепіталз 4 2 0 2 9-15 4
5 СПАРТА 4 1 2 1 17-11 4
6 "Київ" 4 1 1 2 14-18 3
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 4 1 0 3 13-23 2
8 Сокiл Jr 3 0 0 3 6-15 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 4 3 0 1 13-8 6
2 Шторм 4 3 0 1 20-6 6
3 Альянс 3 3 0 0 21-9 6
4 Авангард 4 2 0 2 12-20 4
5 Арсенал 2 4 2 0 2 12-14 4
6 Крижинка - Кепіталз 2009 3 1 0 2 10-10 2
7 Сiч 4 0 1 3 10-19 1
8 "Самтек" 4 0 1 3 9-21 1
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 4 3 0 1 17-12 6
2 Альянс 50+ 4 3 0 1 18-12 6
3 Атeк 50+ 3 1 0 2 10-12 2
4 Kyiv Capitals Women 3 0 0 3 9-18 0

Последние результаты

Дни рождения

Октябрь, 30

Автомобилист "Любитель", Нп

Ледокол

Киев

http://ledokol-kiev.at.ua

Дата основания: 2011
Администратор: Жекунов Андрей Олегович; Баланюк Олег Николаевич
Контакты: +380674051860;+380675050292
Email: [email protected]

Тренер: Сухенко Александр Павлович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Маленький Роман Георгиевич 02.12.1989 Нп 88 188 83
2 Жекунов Андрей Олегович 13.12.1986 Вр 68 175 75
3 Пилипчук Михаил Анатольевич 22.04.1968 Зщ      
4 Фесан Сергей Алексеевич 27.03.1979 Нп 86 182 85
5 Баланюк Олег Николаевич 27.10.1972 Нп 72 165 64
6 Трунов Роман Валерьевич 25.06.1994   77 192 80
7 Коваленко Александр Петрович 10.08.1969 Зщ   171 79
8 Пирог Сергей Васильевич 14.05.1973 Зщ 14 180 85
9 Зозуля Сергей Васильевич 15.05.1976 Нп 7 180 77
10 Пилипенко Юрий Григорьевич 02.04.1990 Зщ 96 178 76
11 Козлов Александр Леонидович 07.10.1971 Зщ 2 175 75
12 Ценцеус Игорь Анатольевич 07.01.1976 Зщ 25 176 62
13 Черныш Евгений Витальевич 27.09.1978 Нп 27 180 94
14 Харченко Владимир Станиславович 29.07.1974 Зщ 29 170 66
15 Чайка Александр Анатольевич 01.08.1972 Зщ 67 180 85
16 Бочеров Константин Николаевич 07.11.1968 Нп 19 180 90
17 Жужа Максим Георгиевич 21.08.1976 Зщ 16 186 82
18 Кисель Евгений Николаевич 30.08.1976 Зщ 22 180 95
19 Осадченко Олег Владимирович 28.03.1985 Зщ 17 172 78
20 Примаченко Александр Владимирович 12.06.1984 Зщ 11 183 82
21 Косс Дмитрий Николаевич 12.02.1972 Нп 33 189 99
22 Деняченко Артем Анатольевич 14.02.1984 Нп 13 178 65
23 Яковец Леонид Петрович 12.11.1973 Нп   176 84
24 Салапатов Алексей Владимирович 09.10.1973 Нп   173 75
25 Шилин Сергей Александрович 21.06.1981 Нп   175 82
26 Хлопов Владислав Сергеевич 10.04.1995 Зщ   188 81
27   Шеремет Глеб Игоревич 26.11.1992 Нп      
28   Капелюшный Сергей Васильевич 29.09.1968 Зщ      
29   Копейка Сергей Андреевич 16.07.1990 Нп