Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 5 5 0 0 35-10 10
2 АРСЕНАЛ 7 4 1 2 28-20 9
3 Блискавки 6 3 2 1 26-20 8
4 "Київ" 6 3 1 2 20-19 7
5 Крижинка Кепіталз 5 3 0 2 11-16 6
6 СПАРТА 7 2 2 3 30-26 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 7 1 0 6 17-43 2
8 Сокiл Jr 5 0 0 5 11-24 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 7 6 1 0 45-20 13
2 БЕРКУТ 7 5 1 1 28-14 11
3 Авангард 7 5 0 2 31-30 10
4 Шторм 7 4 1 2 30-21 9
5 Арсенал 2 7 2 1 4 17-25 5
6 Крижинка - Кепіталз 2009 7 2 0 5 22-31 4
7 Сiч 7 1 1 5 18-33 3
8 "Самтек" 7 0 1 6 18-35 1
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 6 5 0 1 29-14 10
2 Альянс 50+ 6 4 0 2 22-20 8
3 Атeк 50+ 6 3 0 3 26-24 6
4 Kyiv Capitals Women 6 0 0 6 19-38 0

Дни рождения

Ноябрь, 21

Ледокол

Киев

http://ledokol-kiev.at.ua

Дата основания: 2011
Администратор: Жекунов Андрей Олегович; Баланюк Олег Николаевич
Контакты: +380674051860;+380675050292
Email: [email protected]

Тренер: Сухенко Александр Павлович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Маленький Роман Георгиевич 02.12.1989 Нп 88 188 83
2 Жекунов Андрей Олегович 13.12.1986 Вр 68 175 75
3 Пилипчук Михаил Анатольевич 22.04.1968 Зщ      
4 Фесан Сергей Алексеевич 27.03.1979 Нп 86 182 85
5 Баланюк Олег Николаевич 27.10.1972 Нп 72 165 64
6 Трунов Роман Валерьевич 25.06.1994   77 192 80
7 Коваленко Александр Петрович 10.08.1969 Зщ   171 79
8 Пирог Сергей Васильевич 14.05.1973 Зщ 14 180 85
9 Зозуля Сергей Васильевич 15.05.1976 Нп 7 180 77
10 Пилипенко Юрий Григорьевич 02.04.1990 Зщ 96 178 76
11 Козлов Александр Леонидович 07.10.1971 Зщ 2 175 75
12 Ценцеус Игорь Анатольевич 07.01.1976 Зщ 25 176 62
13 Черныш Евгений Витальевич 27.09.1978 Нп 27 180 94
14 Харченко Владимир Станиславович 29.07.1974 Зщ 29 170 66
15 Чайка Александр Анатольевич 01.08.1972 Зщ 67 180 85
16 Бочеров Константин Николаевич 07.11.1968 Нп 19 180 90
17 Жужа Максим Георгиевич 21.08.1976 Зщ 16 186 82
18 Кисель Евгений Николаевич 30.08.1976 Зщ 22 180 95
19 Осадченко Олег Владимирович 28.03.1985 Зщ 17 172 78
20 Примаченко Александр Владимирович 12.06.1984 Зщ 11 183 82
21 Косс Дмитрий Николаевич 12.02.1972 Нп 33 189 99
22 Деняченко Артем Анатольевич 14.02.1984 Нп 13 178 65
23 Яковец Леонид Петрович 12.11.1973 Нп   176 84
24 Салапатов Алексей Владимирович 09.10.1973 Нп   173 75
25 Шилин Сергей Александрович 21.06.1981 Нп   175 82
26 Хлопов Владислав Сергеевич 10.04.1995 Зщ   188 81
27   Шеремет Глеб Игоревич 26.11.1992 Нп      
28   Капелюшный Сергей Васильевич 29.09.1968 Зщ      
29   Копейка Сергей Андреевич 16.07.1990 Нп