Літній Кубок 2023 Ветеран
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 2 |
2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Літній Кубок 2023, Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Крижинка - Колледж | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
3 | Беркут Київ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
4 | СПАРТА - ТрО | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.06.2023 | Беркут Київ - Крижинка - Колледж | 3 : 3 |
04.06.2023 | СПАРТА - ТрО - Блискавки | 2 : 4 |
04.06.2023 | Атeк 50+ - Арсенал 50+ | 1 : 4 |
28.05.2023 | Блискавки - СПАРТА - ТрО | 4 : 3 |
28.05.2023 | Беркут Київ - Крижинка - Колледж | 6 : 3 |
28.05.2023 | Сокiл Jr - ХК"Київ" | 2 : 7 |
28.05.2023 | Альянс - ХК "Самтек" | 3 : 1 |
28.05.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Сiч | 0 : 1ШБ |
28.05.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Сiч | 3 : 1 |
21.05.2023 | Альянс - ХК "Самтек" | 9 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
ХК"Київ", Нп
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ
1 : 4 | ![]() |
|
Сокiл Jr | Беркут Київ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 02.04.2023 | 10:30 | Шалетт | Сокiл Jr - Беркут Київ | 1 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Перетятько Антон . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 0 : 1 | 7:15 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 74 / Генералов Илья Алексеевич |
|
Сокiл Jr | 1 : 1 | 11:00 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | 26 / Жеребко Денис Вікторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 2 | 25:40 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 74 / Генералов Илья Алексеевич 42 / Разумов Максим Веньяминович |
|
Беркут Київ | 1 : 3 | +1 | 32:40 | 68 / Исламов Максим Вадимович | 42 / Разумов Максим Веньяминович 74 / Генералов Илья Алексеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 4 | 45:00 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 18 / Мельничук Владислав Александрович 75 / Лантух Федор |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 28:40 | 42 / Разумов Максим Веньяминович | 2 мин | |
Сокiл Jr | 32:00 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 36:50 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 52:40 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | Зд. Рук. |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Шаповал Михайло Андрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Гайдук Денис Віталійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 / Делий Михайло Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 / Пастушков Владислав Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Галдін Георгій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Нп | 0 | 1 | 4 |
13 | 27 / Жеребко Максим Вікторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 41 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
7 | 68 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 60 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 42 / Разумов Максим Веньяминович | Нп | 0 | 2 | 2 |
11 | 87 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |