"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 23
Київськi Лаври, Нп, 4
Сокiл Jr, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
| 0 : 5 | ||
| Атeк 50+ | Арсенал 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.02.2023 | 10:30 | Палац Спорту | Атeк 50+ - Арсенал 50+ | 0 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 1 | 22:25 | 14 / Шевченко Владимир | 70 / Спицын Герман |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 2 | 34:30 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 70 / Спицын Герман |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 3 | 42:45 | 70 / Спицын Герман | 30 / Грабовский Андрей |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 4 | 53:50 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 50 / Зоров Анатолий |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 5 | 58:11 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 60 / Комар Игорь Эдуардович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 32 / Игнатенко Виктор . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 / Бондаренко Руслан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 37 / Кулаков Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 98 / Сисюк Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 97 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 96 / Карпович Аркадий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 95 / Карпович Богдан Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30 / Грабовский Андрей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 50 / Зоров Анатолий | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 28 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 / Шевченко Владимир | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 20 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 98 / Глушак Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 70 / Спицын Герман | Нп | 1 | 2 | 0 |













