Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 1 | -1 | 8:05 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Шторм | 0 : 2 | +1 | 11:15 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 3 / Гарбуз Максим Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Шторм | 0 : 3 | 17:15 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 71 / Лукияник Руслан 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 4 | +1 | 24:30 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 71 / Лукияник Руслан 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Шторм | 0 : 5 | +1 | 31:35 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | |
"Самтек" | 1 : 5 | 36:25 | 86 / Косничук Денис Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 72 / Крикун Борис Русланович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 5 | +2 | 43:25 | 86 / Косничук Денис Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 3:35 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
Шторм | 6:35 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Подн. |
"Самтек" | 10:35 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | Блок. |
"Самтек" | 13:15 | 74 / Стычинский Андрей Витальевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:35 | 86 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
"Самтек" | 31:15 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | 2 мин | Зад.кл. |
Шторм | 33:20 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 42:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
Шторм | 42:13 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Зад.вр.игры |
"Самтек" | 46:00 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | 2 мин | Зад.кл. |
"Самтек" | 49:40 | 86 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Груб. |
Шторм | 49:40 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Груб. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 / Косничук Денис Александрович | Нп | 2 | 0 | 4 |
2 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 75 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 74 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
4 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 3 | 2 |
7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 2 | 1 | 2 |
8 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 / Чередниченко Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |