Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 15
Ночные Волки, Нп, 33
БСМ, Нп, 7
ХК"777", Нп
ХК"ОФКІП", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
| 0 : 5 | ||
| Атeк 50+ | Арсенал 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24.12.2022 | 09:00 | Палац Спорту | Атeк 50+ - Арсенал 50+ | 0 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 1 | 33:00 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 28 / Кравченко Виталий Борисович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 0 : 2 | 53:00 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 70 / Спицын Герман |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 3 | 57:00 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 70 / Спицын Герман 83 / Билык Юрий Петрович |
|
| Арсенал 50+ | 0 : 4 | 58:05 | 70 / Спицын Герман | ||
| Арсенал 50+ | 0 : 5 | 59:20 | 50 / Зоров Анатолий |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 25:00 | 88 / Игнатенко Виктор . | 2 мин | Непр. Ат. |
| Атeк 50+ | 37:00 | 13 / Гарнага Сергей | 2 мин | Зд.рук.кл.соп. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 40:00 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | 2 мин | Пдн |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 / Бондаренко Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 88 / Игнатенко Виктор . | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 87 / Кириченко Татьяна | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 21 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 48 / Іващенко Олександр Миколайович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 70 / Спицын Герман | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 14 / Шевченко Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













